Estadísticas de Aaron Thompson
Nombre completo: Aaron Marshall Thompson
Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 205 lbs
Nació: Febrero 28, 1987 en Santa Fe, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 24, 2011 | Último juego: Julio 5, 2015
Estadisticas ofensivas de Aaron Thompson: Último año
Matt Stairs en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BBWAA | 442 | 332 | 0 | No | Jugador |
Ichiro Suzuki en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2001 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2002 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2003 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2004 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2005 | SEA | AL | No inició el juego | Sí |
2006 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2007 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2008 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2009 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2010 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Aaron Thompson: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | PIT | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0.382 | 7.04 | 0 | 1 |
2014 | MIN | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.286 | 2.45 | 0 | 1 |
2015 | MIN | AL | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11 | 17 | 0.264 | 5.01 | 1 | 3 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Aaron Thompson: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | PIT | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
2014 | MIN | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2015 | MIN | AL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 3 años: | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Ryan Theriot: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | CHN | NL | NLDS1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 |
2008 | CHN | NL | NLDS1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.273 |
2011 | SLN | NL | NLCS | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 |
2011 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 |
2011 | SLN | NL | WS | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.077 | 0.077 |
2012 | SFN | NL | NLCS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2012 | SFN | NL | NLDS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2012 | SFN | NL | WS | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
Totales en 4 años / 8 series: | 25 | 66 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.258 | 0.288 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Aaron Thompson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | PIT | NL | P | 4 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2014 | MIN | AL | P | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | MIN | AL | P | 41 | 0 | 97 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
Totales en 3 años: | 52 | 1 | 142 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Ryan Theriot: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | CHN | NL | NLDS1 | SS | 3 | 3 | 75 | 3 | 7 | 0 | 4 | |||
2008 | CHN | NL | NLDS1 | SS | 3 | 3 | 78 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
2011 | SLN | NL | NLCS | 2B | 2 | 2 | 51 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
2011 | SLN | NL | NLDS1 | 2B | 3 | 2 | 66 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||
2011 | SLN | NL | WS | 2B | 3 | 2 | 64 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||
2012 | SFN | NL | NLCS | 2B | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 6 series: | 15 | 12 | 346 | 17 | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Aaron Thompson anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2015 | MIN | AL | 520000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Chris Taylor
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2017 | NL | NLCS MVP | Co-MVP |
Sección de noticias de Aaron Thompson (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=thompaa01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Aaron Thompson
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Santa Fe
- Peloteros que nacieron en el año 1987
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
Etiquetas: thompaa01 thoma003 thompaa01