Estadísticas de Adam Russell
Nombre completo: Adam William Russell
Batea: R, Lanza: R, Mide: 80 pulgs, Pesa: 280 lbs
Nació: Abril 14, 1983 en North Olmsted, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 17, 2008 | Último juego: Julio 17, 2011
Estadisticas ofensivas de Adam Russell: Último año
Trevor Rosenthal en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2015 | SLN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Adam Russell: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | CHA | AL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 22 | 0.291 | 5.19 | 3 | 2 |
2009 | SDN | NL | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 14 | 0.26 | 3.65 | 0 | 0 |
2010 | SDN | NL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 18 | 0.255 | 4.02 | 1 | 2 |
2011 | TBA | AL | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | 13 | 0.254 | 3.03 | 1 | 3 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Adam Russell: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | CHA | AL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2009 | SDN | NL | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2010 | SDN | NL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2011 | TBA | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 4 años: | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Trevor Rosenthal: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | SLN | NL | NLCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | SLN | NL | NLCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | SLN | NL | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | SLN | NL | WS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | SLN | NL | NLCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | SLN | NL | NLDS2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2015 | SLN | NL | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 4 años / 8 series: | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Adam Russell: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | CHA | AL | P | 22 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2009 | SDN | NL | P | 15 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2010 | SDN | NL | P | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2011 | TBA | AL | P | 36 | 0 | 98 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Totales en 4 años: | 85 | 0 | 260 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Trevor Rosenthal: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | SLN | NL | NLCS | P | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 | SLN | NL | NLDS1 | P | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | NLCS | P | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | NLDS1 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | WS | P | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2014 | SLN | NL | NLCS | P | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | SLN | NL | NLDS2 | P | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2015 | SLN | NL | NLDS1 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 8 series: | 23 | 0 | 78 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Adam Russell anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2011 | TBA | AL | 420800 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Alex Rodriguez
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1996 | AL | Silver Slugger | SS |
1996 | AL | TSN All-Star | SS |
1996 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
1998 | AL | Silver Slugger | SS |
1998 | AL | TSN All-Star | SS |
1999 | AL | Silver Slugger | SS |
2000 | AL | Silver Slugger | SS |
2000 | AL | TSN All-Star | SS |
2001 | AL | Hank Aaron Award | SS |
2001 | AL | Silver Slugger | SS |
2001 | AL | TSN All-Star | SS |
2002 | AL | Gold Glove | SS |
2002 | AL | Hank Aaron Award | SS |
2002 | AL | Silver Slugger | SS |
2002 | AL | TSN All-Star | SS |
2002 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
2003 | AL | Gold Glove | SS |
2003 | AL | Hank Aaron Award | |
2003 | AL | Most Valuable Player | |
2003 | AL | Silver Slugger | SS |
2003 | AL | TSN All-Star | SS |
2005 | AL | Most Valuable Player | |
2005 | AL | Silver Slugger | 3B |
2005 | AL | TSN All-Star | 3B |
2007 | AL | Hank Aaron Award | |
2007 | AL | Most Valuable Player | |
2007 | AL | Silver Slugger | 3B |
2007 | AL | TSN All-Star | 3B |
2007 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
2008 | AL | Silver Slugger | 3B |
2009 | AL | Babe Ruth Award | 3B |
Sección de noticias de Adam Russell (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=russead01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Adam Russell
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de North Olmsted
- Peloteros que nacieron en el año 1983
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Tampa Bay Rays
Etiquetas: russead01 russa001 russead01