Estadísticas de Andy Fox
Nombre completo: Andrew Junipero Fox
Batea: L, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 205 lbs
Nació: Enero 12, 1971 en Sacramento, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 7, 1996 | Último juego: Octubre 3, 2004
Estadisticas ofensivas de Andy Fox: Último año
Bill Mueller en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | BBWAA | 573 | 430 | 4 | No | Jugador |
Estadisticas de pitcheo de Joel Adamson: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | FLO | NL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0.4 | 7.36 | 0 | 2 |
1997 | ML4 | AL | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 19 | 56 | 0.265 | 3.54 | 0 | 7 |
1998 | ARI | NL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 14 | 0.284 | 8.22 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Andy Fox: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | 113 | 189 | 26 | 37 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 | 20 | 28 | 0.196 | 0.265 |
1997 | NYA | AL | 22 | 31 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0.226 | 0.258 |
1998 | ARI | NL | 139 | 502 | 67 | 139 | 21 | 6 | 9 | 44 | 14 | 7 | 43 | 97 | 0.277 | 0.396 |
1999 | ARI | NL | 99 | 274 | 34 | 70 | 12 | 2 | 6 | 33 | 4 | 1 | 33 | 61 | 0.255 | 0.380 |
2000 | ARI | NL | 31 | 86 | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0.209 | 0.291 |
2000 | FLO | NL | 69 | 164 | 19 | 40 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 18 | 37 | 0.244 | 0.348 |
2001 | FLO | NL | 54 | 81 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 17 | 0.185 | 0.321 |
2002 | FLO | NL | 133 | 435 | 55 | 109 | 14 | 5 | 4 | 41 | 31 | 7 | 49 | 94 | 0.251 | 0.333 |
2003 | FLO | NL | 70 | 108 | 12 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 29 | 0.194 | 0.259 |
2004 | MON | NL | 34 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.093 | 0.163 |
2004 | TEX | AL | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.083 | 0.083 |
Totales 11 años: | 776 | 1925 | 248 | 461 | 65 | 17 | 30 | 168 | 74 | 25 | 197 | 407 | 0.239 | 0.338 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Andy Fox: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | NYA | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | NYA | AL | WS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | NYA | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1999 | ARI | NL | NLDS2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 3 años / 5 series: | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Andy Fox: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | 2B | 72 | 37 | 1124 | 78 | 104 | 8 | 21 | ||||
1996 | NYA | AL | 3B | 31 | 9 | 412 | 10 | 38 | 1 | 3 | ||||
1996 | NYA | AL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996 | NYA | AL | SS | 9 | 4 | 136 | 8 | 16 | 3 | 3 | ||||
1997 | NYA | AL | 2B | 5 | 4 | 111 | 8 | 13 | 0 | 4 | ||||
1997 | NYA | AL | 3B | 11 | 3 | 130 | 5 | 13 | 0 | 1 | ||||
1997 | NYA | AL | OF | 2 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
1997 | NYA | AL | SS | 2 | 1 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
1998 | ARI | NL | 1B | 12 | 12 | 309 | 104 | 6 | 0 | 7 | ||||
1998 | ARI | NL | 2B | 60 | 55 | 1330 | 103 | 118 | 4 | 23 | ||||
1998 | ARI | NL | 3B | 26 | 21 | 573 | 23 | 48 | 2 | 4 | ||||
1998 | ARI | NL | OF | 48 | 34 | 930 | 77 | 3 | 2 | 0 | ||||
1999 | ARI | NL | 3B | 12 | 8 | 220 | 5 | 15 | 2 | 2 | ||||
1999 | ARI | NL | SS | 82 | 68 | 1867 | 95 | 181 | 12 | 33 | ||||
2000 | ARI | NL | 1B | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||
2000 | ARI | NL | 3B | 20 | 17 | 461 | 11 | 29 | 2 | 3 | ||||
2000 | ARI | NL | OF | 6 | 1 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000 | FLO | NL | 2B | 2 | 1 | 48 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||
2000 | FLO | NL | 3B | 12 | 8 | 219 | 4 | 22 | 1 | 4 | ||||
2000 | FLO | NL | OF | 14 | 3 | 122 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
2000 | FLO | NL | SS | 33 | 28 | 721 | 37 | 86 | 9 | 12 | ||||
2001 | FLO | NL | 2B | 2 | 2 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
2001 | FLO | NL | 3B | 9 | 4 | 95 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||
2001 | FLO | NL | OF | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001 | FLO | NL | SS | 12 | 11 | 306 | 14 | 31 | 3 | 9 | ||||
2002 | FLO | NL | 2B | 7 | 7 | 177 | 18 | 23 | 1 | 7 | ||||
2002 | FLO | NL | 3B | 4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2002 | FLO | NL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002 | FLO | NL | SS | 112 | 103 | 2821 | 187 | 279 | 17 | 73 | ||||
2003 | FLO | NL | 1B | 2 | 2 | 51 | 14 | 1 | 0 | 3 | ||||
2003 | FLO | NL | 2B | 15 | 8 | 258 | 14 | 22 | 3 | 6 | ||||
2003 | FLO | NL | 3B | 5 | 3 | 92 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
2003 | FLO | NL | OF | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003 | FLO | NL | SS | 9 | 3 | 111 | 5 | 10 | 0 | 3 | ||||
2004 | MON | NL | 1B | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | MON | NL | 2B | 3 | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2004 | MON | NL | 3B | 3 | 2 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
2004 | MON | NL | SS | 5 | 1 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2004 | TEX | AL | 2B | 3 | 2 | 60 | 3 | 9 | 0 | 2 | ||||
2004 | TEX | AL | 3B | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | TEX | AL | OF | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 9 años: | 662 | 465 | 13122 | 871 | 1110 | 73 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Andy Fox: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | WS | 2B | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1996 | NYA | AL | WS | 3B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | NYA | AL | ALDS1 | 2B | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999 | ARI | NL | NLDS2 | SS | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Totales en 3 años / 4 series: | 5 | 1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Andy Fox anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | 109000 |
1998 | ARI | NL | 240000 |
1999 | ARI | NL | 350000 |
2000 | ARI | NL | 750000 |
2001 | FLO | NL | 775000 |
2002 | FLO | NL | 700000 |
2003 | FLO | NL | 800000 |
2004 | MON | NL | 450000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Bill Mueller
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2003 | AL | Silver Slugger | 3B |
2003 | AL | TSN All-Star | 3B |
Sección de noticias de Andy Fox (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=foxan01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Andy Fox
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Sacramento
- Peloteros que nacieron en el año 1971
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Arizona Diamondbacks
- Peloteros que han jugado para el equipo Florida Marlins
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
Etiquetas: foxan01 fox-a001 foxan01