Estadísticas de B. J. Rosenberg
Nombre completo: Brian James Rosenberg
Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 220 lbs
Nació: Septiembre 17, 1985 en Newport News, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 9, 2012 | Último juego: Julio 4, 2014
Estadisticas ofensivas de B. J. Rosenberg: Último año
Ricky Romero en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2011 | TOR | AL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de B. J. Rosenberg: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | PHI | NL | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 14 | 24 | 0.205 | 6.12 | 0 | 3 |
2013 | PHI | NL | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 19 | 0.263 | 4.58 | 2 | 3 |
2014 | PHI | NL | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0.385 | 6.75 | 0 | 3 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de B. J. Rosenberg: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | PHI | NL | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
2013 | PHI | NL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | PHI | NL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 3 años: | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Austin Romine: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NYA | AL | ALCS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | NYA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 2 años / 2 series: | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de B. J. Rosenberg: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | PHI | NL | P | 22 | 1 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
2013 | PHI | NL | P | 22 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
2014 | PHI | NL | P | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 3 años: | 57 | 1 | 170 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Austin Romine: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NYA | AL | ALCS | C | 2 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018 | NYA | AL | ALDS1 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 2 años / 2 series: | 3 | 1 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por B. J. Rosenberg anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2014 | PHI | NL | 500000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Alex Rodriguez
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1996 | AL | Silver Slugger | SS |
1996 | AL | TSN All-Star | SS |
1996 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
1998 | AL | Silver Slugger | SS |
1998 | AL | TSN All-Star | SS |
1999 | AL | Silver Slugger | SS |
2000 | AL | Silver Slugger | SS |
2000 | AL | TSN All-Star | SS |
2001 | AL | Hank Aaron Award | SS |
2001 | AL | Silver Slugger | SS |
2001 | AL | TSN All-Star | SS |
2002 | AL | Gold Glove | SS |
2002 | AL | Hank Aaron Award | SS |
2002 | AL | Silver Slugger | SS |
2002 | AL | TSN All-Star | SS |
2002 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
2003 | AL | Gold Glove | SS |
2003 | AL | Hank Aaron Award | |
2003 | AL | Most Valuable Player | |
2003 | AL | Silver Slugger | SS |
2003 | AL | TSN All-Star | SS |
2005 | AL | Most Valuable Player | |
2005 | AL | Silver Slugger | 3B |
2005 | AL | TSN All-Star | 3B |
2007 | AL | Hank Aaron Award | |
2007 | AL | Most Valuable Player | |
2007 | AL | Silver Slugger | 3B |
2007 | AL | TSN All-Star | 3B |
2007 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
2008 | AL | Silver Slugger | 3B |
2009 | AL | Babe Ruth Award | 3B |
Sección de noticias de B. J. Rosenberg (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=rosenbj01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con B. J. Rosenberg
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Newport News
- Peloteros que nacieron en el año 1985
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
Etiquetas: rosenbj01 roseb003 rosenbj01