Estadísticas de Bert Roberge
Nombre completo: Bertrand Roland Roberge
Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Octubre 3, 1954 en Lewiston, Estados Unidos
Debut MLB: Mayo 28, 1979 | Último juego: Octubre 4, 1986
Estadisticas ofensivas de Bert Roberge: Último año
Estadisticas de pitcheo de Bert Roberge: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | HOU | NL | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 | 13 | 0.196 | 1.69 | 2 | 6 |
1980 | HOU | NL | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 | 9 | 0.261 | 5.92 | 3 | 0 |
1982 | HOU | NL | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0.284 | 4.21 | 0 | 1 |
1984 | CHA | AL | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 25 | 0.24 | 3.76 | 2 | 3 |
1985 | MON | NL | 42 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | 22 | 34 | 0.232 | 3.44 | 1 | 3 |
1986 | MON | NL | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0.295 | 6.28 | 1 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Bert Roberge: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | HOU | NL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1980 | HOU | NL | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1982 | HOU | NL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1984 | CHA | AL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1985 | MON | NL | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1986 | MON | NL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 6 años: | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Bert Roberge: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | HOU | NL | P | 26 | 0 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
1980 | HOU | NL | P | 14 | 0 | 73 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
1982 | HOU | NL | P | 22 | 0 | 77 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
1984 | CHA | AL | P | 21 | 0 | 122 | 5 | 9 | 0 | 1 | ||||
1985 | MON | NL | P | 42 | 0 | 204 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||
1986 | MON | NL | P | 21 | 0 | 86 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Totales en 6 años: | 146 | 0 | 658 | 20 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Bert Roberge anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1985 | MON | NL | 95000 |
1986 | MON | NL | 138100 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Bert Roberge (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=roberbe01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Bert Roberge
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Lewiston
- Peloteros que nacieron en el año 1954
- Peloteros que han jugado para el equipo Houston Astros
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
Etiquetas: roberbe01 robeb001 roberbe01