Estadísticas de Bill Sweeney
Nombre completo: William Joseph Sweeney
Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 180 lbs
Nació: Diciembre 29, 1904 en Cleveland, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 13, 1928 | Último juego: Septiembre 27, 1931
Falleció: San Diego, USA
Estadisticas ofensivas de Bill Sweeney: Último año
Pepper Martin en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1942 | BBWAA | 233 | 175 | 2 | No | Jugador |
1945 | BBWAA | 247 | 186 | 1 | No | Jugador |
1946 | Nominating Vote | 202 | 1 | No | Jugador | |
1948 | BBWAA | 121 | 91 | 7 | No | Jugador |
1949 | BBWAA | 153 | 115 | 16 | No | Jugador |
1950 | BBWAA | 168 | 126 | 7 | No | Jugador |
1951 | BBWAA | 226 | 170 | 19 | No | Jugador |
1952 | BBWAA | 234 | 176 | 31 | No | Jugador |
1953 | BBWAA | 264 | 198 | 43 | No | Jugador |
1956 | BBWAA | 193 | 145 | 7 | No | Jugador |
1958 | BBWAA | 266 | 200 | 46 | No | Jugador |
1960 | BBWAA | 269 | 202 | 29 | No | Jugador |
1962 | BBWAA | 160 | 120 | 6 | No | Jugador |
1964 | BBWAA | 201 | 151 | 19 | No | Jugador |
1964 | Run Off | 201 | 5 | No | Jugador |
Pepper Martin en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1933 | SLN | NL | Tercera Base | Sí |
1934 | SLN | NL | No inició el juego | Sí |
1935 | SLN | NL | Tercera Base | Sí |
1937 | SLN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Pepper Martin: Histórico
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Bill Sweeney: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | DET | AL | 89 | 309 | 47 | 78 | 15 | 5 | 0 | 19 | 12 | 9 | 15 | 28 | 0.252 | 0.333 |
1930 | BOS | AL | 88 | 243 | 32 | 75 | 13 | 0 | 4 | 30 | 5 | 3 | 9 | 15 | 0.309 | 0.412 |
1931 | BOS | AL | 131 | 498 | 48 | 147 | 30 | 3 | 1 | 58 | 5 | 12 | 20 | 30 | 0.295 | 0.373 |
Totales 3 años: | 308 | 1050 | 127 | 300 | 58 | 8 | 5 | 107 | 22 | 24 | 44 | 73 | 0.286 | 0.370 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Pepper Martin: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | SLN | NL | WS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1931 | SLN | NL | WS | 7 | 24 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.792 |
1934 | SLN | NL | WS | 7 | 31 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.355 | 0.516 |
Totales en 3 años / 3 series: | 15 | 55 | 14 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0.418 | 0.636 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Bill Sweeney: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | DET | AL | 1B | 75 | 677 | 55 | 5 | 51 | ||||||
1928 | DET | AL | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1930 | BOS | AL | 1B | 56 | 541 | 30 | 2 | 49 | ||||||
1930 | BOS | AL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1931 | BOS | AL | 1B | 124 | 1283 | 92 | 9 | 89 | ||||||
Totales en 3 años: | 259 | 0 | 0 | 2504 | 177 | 16 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Pepper Martin: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | SLN | NL | WS | CF | 7 | 7 | 186 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
1934 | SLN | NL | WS | 3B | 7 | 7 | 196 | 6 | 9 | 4 | 0 | |||
Totales en 2 años / 2 series: | 14 | 14 | 382 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Bill Sweeney: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1928 | 3 | 0 | 0 |
Totales en 1 años: | 381 | 880 | 1661 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Pepper Martin
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1935 | ML | Baseball Magazine All-Star | 3B |
1935 | NL | Baseball Magazine All-Star | 3B |
1935 | ML | TSN All-Star | 3B |
Sección de noticias de Bill Sweeney (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=sweenbi03&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Bill Sweeney
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Cleveland
- Peloteros que nacieron en el año 1904
- Peloteros que murieron en el año 1957
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
Etiquetas: sweenbi03 sweeb101 sweenbi03