Estadísticas de Billy Bates
Nombre completo: William Derrick Bates
Batea: L, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 155 lbs
Nació: Diciembre 7, 1963 en Houston, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 17, 1989 | Último juego: Octubre 2, 1990
Estadisticas ofensivas de Billy Bates: Último año
Bret Saberhagen en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | BBWAA | 545 | 409 | 7 | No | Jugador |
Bret Saberhagen en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1987 | KCA | AL | Pitcher | Sí |
1990 | KCA | AL | No inició el juego | Sí |
1994 | NYN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Scott Ruskin: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | PIT | NL | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 28 | 34 | 0.269 | 3.02 | 3 | 5 |
1990 | MON | NL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 23 | 0.243 | 2.28 | 0 | 2 |
1991 | MON | NL | 64 | 4 | 4 | 0 | 6 | 30 | 4 | 30 | 46 | 0.241 | 4.24 | 5 | 1 |
1992 | CIN | NL | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 20 | 43 | 0.275 | 5.03 | 1 | 2 |
1993 | CIN | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 18 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Billy Bates: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ML4 | AL | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.214 |
1990 | ML4 | AL | 14 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.103 | 0.138 |
1990 | CIN | NL | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Totales 3 años: | 29 | 48 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0.125 | 0.146 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Billy Bates: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | CIN | NL | NLCS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1990 | CIN | NL | WS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Totales en 1 años / 2 series: | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Billy Bates: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ML4 | AL | 2B | 7 | 3 | 111 | 14 | 16 | 2 | 7 | ||||
1990 | ML4 | AL | 2B | 14 | 9 | 261 | 18 | 33 | 2 | 6 | ||||
1990 | CIN | NL | 2B | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Totales en 2 años: | 22 | 13 | 399 | 32 | 50 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Jim Leyritz: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | NYA | AL | ALDS2 | C | 2 | 1 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | NYA | AL | ALCS | C | 2 | 2 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | NYA | AL | ALCS | RF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996 | NYA | AL | ALDS2 | C | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | NYA | AL | WS | C | 3 | 2 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | SDN | NL | NLCS | 1B | 3 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
1998 | SDN | NL | NLCS | C | 2 | 2 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | SDN | NL | NLDS2 | 1B | 3 | 2 | 43 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||
1998 | SDN | NL | NLDS2 | C | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | SDN | NL | WS | 1B | 2 | 1 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
1998 | SDN | NL | WS | C | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Totales en 3 años / 11 series: | 21 | 14 | 370 | 109 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Billy Bates anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1989 | ML4 | AL | 68000 |
1990 | ML4 | AL | 100000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Bret Saberhagen
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1985 | AL | Babe Ruth Award | P |
1985 | AL | Cy Young Award | |
1985 | AL | TSN All-Star | RHP |
1985 | AL | TSN Pitcher of the Year | |
1985 | ML | World Series MVP | |
1989 | AL | Cy Young Award | |
1989 | AL | Gold Glove | P |
1989 | AL | TSN All-Star | RHP |
1989 | AL | TSN Pitcher of the Year |
Sección de noticias de Billy Bates (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=batesbi01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Billy Bates
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Houston
- Peloteros que nacieron en el año 1963
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
Etiquetas: batesbi01 bateb001 batesbi01