Estadísticas de Casey Candaele
Nombre completo: Casey Todd Candaele
Batea: B, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 160 lbs
Nació: Enero 12, 1961 en Lompoc, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 5, 1986 | Último juego: Julio 13, 1997
Estadisticas ofensivas de Casey Candaele: Último año
Mike Henneman en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BBWAA | 472 | 354 | 0 | No | Jugador |
Mike Sharperson en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1992 | LAN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Mike Birkbeck: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ML4 | AL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 13 | 0.282 | 4.5 | 1 | 4 |
1987 | ML4 | AL | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 19 | 25 | 0.335 | 6.2 | 2 | 2 |
1988 | ML4 | AL | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 65 | 10 | 37 | 64 | 0.285 | 4.72 | 0 | 12 |
1989 | ML4 | AL | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 22 | 31 | 0.31 | 5.44 | 1 | 4 |
1992 | NYN | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.387 | 9 | 1 | 2 |
1995 | NYN | NL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0.22 | 1.63 | 3 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Casey Candaele: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | MON | NL | 30 | 104 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0.231 | 0.288 |
1987 | MON | NL | 138 | 449 | 62 | 122 | 23 | 4 | 1 | 23 | 7 | 10 | 38 | 28 | 0.272 | 0.347 |
1988 | MON | NL | 36 | 116 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.172 | 0.233 |
1988 | HOU | NL | 21 | 31 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.161 | 0.258 |
1990 | HOU | NL | 130 | 262 | 30 | 75 | 8 | 6 | 3 | 22 | 7 | 5 | 31 | 42 | 0.286 | 0.397 |
1991 | HOU | NL | 151 | 461 | 44 | 121 | 20 | 7 | 4 | 50 | 9 | 3 | 40 | 49 | 0.262 | 0.362 |
1992 | HOU | NL | 135 | 320 | 19 | 68 | 12 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 24 | 36 | 0.212 | 0.266 |
1993 | HOU | NL | 75 | 121 | 18 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0.240 | 0.331 |
1996 | CLE | AL | 24 | 44 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.250 | 0.364 |
1997 | CLE | AL | 14 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.308 | 0.346 |
Totales 10 años: | 754 | 1934 | 206 | 483 | 86 | 20 | 11 | 139 | 37 | 28 | 161 | 211 | 0.250 | 0.332 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Casey Candaele: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | CLE | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 1 años / 1 series: | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Casey Candaele: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | MON | NL | 2B | 24 | 22 | 598 | 44 | 73 | 2 | 13 | ||||
1986 | MON | NL | 3B | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1987 | MON | NL | 1B | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1987 | MON | NL | 2B | 68 | 29 | 1011 | 76 | 125 | 3 | 18 | ||||
1987 | MON | NL | OF | 67 | 58 | 1411 | 132 | 3 | 2 | 0 | ||||
1987 | MON | NL | SS | 25 | 15 | 463 | 28 | 48 | 3 | 10 | ||||
1988 | MON | NL | 2B | 35 | 33 | 861 | 62 | 102 | 2 | 17 | ||||
1988 | HOU | NL | 2B | 10 | 3 | 176 | 16 | 24 | 0 | 4 | ||||
1988 | HOU | NL | 3B | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1988 | HOU | NL | OF | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1990 | HOU | NL | 2B | 49 | 35 | 949 | 75 | 107 | 2 | 18 | ||||
1990 | HOU | NL | 3B | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1990 | HOU | NL | OF | 58 | 16 | 677 | 66 | 1 | 0 | 0 | ||||
1990 | HOU | NL | SS | 13 | 2 | 100 | 6 | 11 | 1 | 2 | ||||
1991 | HOU | NL | 2B | 109 | 95 | 2604 | 197 | 301 | 9 | 52 | ||||
1991 | HOU | NL | 3B | 11 | 5 | 192 | 7 | 16 | 1 | 1 | ||||
1991 | HOU | NL | OF | 26 | 18 | 457 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||
1992 | HOU | NL | 2B | 9 | 4 | 116 | 13 | 9 | 0 | 1 | ||||
1992 | HOU | NL | 3B | 29 | 24 | 655 | 24 | 52 | 4 | 3 | ||||
1992 | HOU | NL | OF | 21 | 5 | 225 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992 | HOU | NL | SS | 65 | 41 | 1174 | 79 | 135 | 7 | 30 | ||||
1993 | HOU | NL | 2B | 19 | 7 | 240 | 15 | 19 | 0 | 3 | ||||
1993 | HOU | NL | 3B | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1993 | HOU | NL | OF | 17 | 6 | 210 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||
1993 | HOU | NL | SS | 14 | 3 | 147 | 9 | 19 | 2 | 1 | ||||
1996 | CLE | AL | 2B | 11 | 6 | 201 | 20 | 30 | 0 | 11 | ||||
1996 | CLE | AL | 3B | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
1996 | CLE | AL | SS | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997 | CLE | AL | 2B | 9 | 4 | 130 | 10 | 25 | 0 | 4 | ||||
1997 | CLE | AL | 3B | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 9 años: | 710 | 431 | 12701 | 960 | 1108 | 39 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Mark Davidson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | MIN | AL | WS | RF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 1 años / 1 series: | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Casey Candaele anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1987 | MON | NL | 62500 |
1988 | MON | NL | 110000 |
1991 | HOU | NL | 350000 |
1992 | HOU | NL | 935000 |
1993 | HOU | NL | 775000 |
1996 | CLE | AL | 150000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Casey Candaele (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=candaca01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Casey Candaele
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Lompoc
- Peloteros que nacieron en el año 1961
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Houston Astros
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
Etiquetas: candaca01 candc001 candaca01