Estadísticas de Charlie Mason
Nombre completo: Charles E. Mason
Batea: R, Lanza: R, Mide: pulgs, Pesa: 175 lbs
Nació: Junio 25, 1853 en New Orleans, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 26, 1875 | Último juego: Julio 4, 1883
Falleció: Philadelphia, USA
Estadisticas ofensivas de Charlie Mason: Último año
Chief Bender en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | BBWAA | 226 | 170 | 2 | No | Jugador |
1937 | BBWAA | 201 | 151 | 17 | No | Jugador |
1938 | BBWAA | 262 | 197 | 33 | No | Jugador |
1939 | BBWAA | 274 | 206 | 40 | No | Jugador |
1942 | BBWAA | 233 | 175 | 55 | No | Jugador |
1945 | BBWAA | 247 | 186 | 40 | No | Jugador |
1946 | Final Ballot | 263 | 198 | 35 | No | Jugador |
1946 | Nominating Vote | 202 | 39 | No | Jugador | |
1947 | BBWAA | 161 | 121 | 72 | No | Jugador |
1948 | BBWAA | 121 | 91 | 5 | No | Jugador |
1949 | BBWAA | 153 | 115 | 2 | No | Jugador |
1950 | BBWAA | 168 | 126 | 6 | No | Jugador |
1951 | BBWAA | 226 | 170 | 35 | No | Jugador |
1952 | BBWAA | 234 | 176 | 70 | No | Jugador |
1953 | BBWAA | 264 | 198 | 104 | No | Jugador |
1953 | Veterans | No | Jugador |
Ted Lyons en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1939 | CHA | AL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Charlie Mason: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | WS6 | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Charlie Mason: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | PH3 | NA | 12 | 47 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.234 |
1875 | WS6 | NA | 8 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.091 | 0.091 |
1883 | PH4 | AA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||
Totales 3 años: | 21 | 82 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.183 | 0.183 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Chief Bender: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | PHA | AL | WS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1910 | PHA | AL | WS | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
1911 | PHA | AL | WS | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 |
1913 | PHA | AL | WS | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1914 | PHA | AL | WS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 5 años / 5 series: | 10 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.094 | 0.094 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Charlie Mason: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | PH3 | NA | 1B | 2 | 51 | 23 | 0 | 4 | 1 | |||||
1875 | PH3 | NA | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1875 | PH3 | NA | OF | 10 | 282 | 20 | 3 | 9 | 0 | |||||
1875 | WS6 | NA | OF | 8 | 195 | 17 | 3 | 2 | 0 | |||||
1875 | WS6 | NA | P | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1883 | PH4 | AA | OF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totales en 2 años: | 23 | 0 | 540 | 60 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Chief Bender: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | PHA | AL | WS | P | 2 | 2 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
1910 | PHA | AL | WS | P | 2 | 2 | 56 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
1911 | PHA | AL | WS | P | 3 | 3 | 78 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
1913 | PHA | AL | WS | P | 2 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
1914 | PHA | AL | WS | P | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
Totales en 5 años / 5 series: | 10 | 10 | 255 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Charlie Mason: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1875 | 3 | 0 | 7 |
1875 | 8 | 0 | 0 |
1883 | 0 | 0 | 1 |
Totales en 2 años: | 2066 | 1978 | 1125 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Chief Bender
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1910 | AL | Baseball Magazine All-Star | P3 |
1910 | ML | Baseball Magazine All-Star | P4 |
1911 | AL | Baseball Magazine All-Star | P4 |
Sección de noticias de Charlie Mason (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=masonch01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Charlie Mason
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de New Orleans
- Peloteros que nacieron en el año 1853
- Peloteros que murieron en el año 1936
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Centennials
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Athletics
Etiquetas: masonch01 masoc101 masonch01