Estadísticas de Chase Whitley
Nombre completo: Chase Coleman Whitley
Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 220 lbs
Nació: Junio 14, 1989 en Ranburne, Estados Unidos
Debut MLB: Mayo 15, 2014 | Último juego: Abril 27, 2018
Estadisticas ofensivas de Chase Whitley: Último año
Jake Westbrook en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2004 | CLE | AL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Chase Whitley: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NYA | AL | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | 18 | 60 | 0.308 | 5.23 | 2 | 5 |
2015 | NYA | AL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 16 | 0.26 | 4.19 | 2 | 0 |
2016 | TBA | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0.224 | 2.51 | 0 | 0 |
2017 | TBA | AL | 41 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 4 | 16 | 43 | 0.222 | 4.08 | 2 | 3 |
2018 | ATL | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 18 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Chase Whitley: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NYA | AL | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
2015 | NYA | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | TBA | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | TBA | AL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ATL | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 5 años: | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Tyler White: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HOU | AL | ALCS | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
2018 | HOU | AL | ALDS2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 |
Totales en 1 años / 2 series: | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.231 | 0.308 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Chase Whitley: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NYA | AL | P | 24 | 12 | 227 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
2015 | NYA | AL | P | 4 | 4 | 58 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
2016 | TBA | AL | P | 5 | 1 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2017 | TBA | AL | P | 41 | 0 | 172 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
2018 | ATL | NL | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 5 años: | 75 | 17 | 503 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Dan Wheeler: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | HOU | NL | NLCS | P | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | HOU | NL | NLDS2 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2005 | HOU | NL | NLCS | P | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | HOU | NL | NLDS2 | P | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2005 | HOU | NL | WS | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | TBA | AL | ALCS | P | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | TBA | AL | ALDS2 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | TBA | AL | WS | P | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | TBA | AL | ALDS1 | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 9 series: | 21 | 0 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Chase Whitley anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2016 | TBA | AL | 524525 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Vernon Wells
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2003 | AL | Silver Slugger | OF |
2003 | AL | TSN All-Star | OF |
2004 | AL | Gold Glove | OF |
2005 | AL | Gold Glove | OF |
2006 | AL | Gold Glove | OF |
2006 | AL | TSN All-Star | OF |
2010 | ML | Branch Rickey Award |
Sección de noticias de Chase Whitley (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=whitlch01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Chase Whitley
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Ranburne
- Peloteros que nacieron en el año 1989
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Tampa Bay Rays
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
Etiquetas: whitlch01 whitc001 whitlch01