Estadísticas de Chuck Knoblauch
Nombre completo: Edward Charles Knoblauch
Batea: R, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 175 lbs
Nació: Julio 7, 1968 en Houston, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 9, 1991 | Último juego: Septiembre 27, 2002
Estadisticas ofensivas de Chuck Knoblauch: Último año
Chuck Knoblauch en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | BBWAA | 543 | 408 | 1 | No | Jugador |
Chuck Knoblauch en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1992 | MIN | AL | No inició el juego | Sí |
1994 | MIN | AL | No inició el juego | Sí |
1996 | MIN | AL | No inició el juego | Sí |
1997 | MIN | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Denis Boucher: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | TOR | AL | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 16 | 16 | 0.279 | 4.58 | 0 | 2 |
1991 | CLE | AL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8 | 13 | 0.35 | 8.34 | 1 | 2 |
1992 | CLE | AL | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 | 0.302 | 6.37 | 1 | 7 |
1993 | MON | NL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 14 | 0.229 | 1.91 | 0 | 1 |
1994 | MON | NL | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 17 | 0.324 | 6.75 | 1 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Chuck Knoblauch: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | AL | 151 | 565 | 78 | 159 | 24 | 6 | 1 | 50 | 25 | 5 | 59 | 40 | 0.281 | 0.350 |
1992 | MIN | AL | 155 | 600 | 104 | 178 | 19 | 6 | 2 | 56 | 34 | 13 | 88 | 60 | 0.297 | 0.358 |
1993 | MIN | AL | 153 | 602 | 82 | 167 | 27 | 4 | 2 | 41 | 29 | 11 | 65 | 44 | 0.277 | 0.346 |
1994 | MIN | AL | 109 | 445 | 85 | 139 | 45 | 3 | 5 | 51 | 35 | 6 | 41 | 56 | 0.312 | 0.461 |
1995 | MIN | AL | 136 | 538 | 107 | 179 | 34 | 8 | 11 | 63 | 46 | 18 | 78 | 95 | 0.333 | 0.487 |
1996 | MIN | AL | 153 | 578 | 140 | 197 | 35 | 14 | 13 | 72 | 45 | 14 | 98 | 74 | 0.341 | 0.517 |
1997 | MIN | AL | 156 | 611 | 117 | 178 | 26 | 10 | 9 | 58 | 62 | 10 | 84 | 84 | 0.291 | 0.411 |
1998 | NYA | AL | 150 | 603 | 117 | 160 | 25 | 4 | 17 | 64 | 31 | 12 | 76 | 70 | 0.265 | 0.405 |
1999 | NYA | AL | 150 | 603 | 120 | 176 | 36 | 4 | 18 | 68 | 28 | 9 | 83 | 57 | 0.292 | 0.454 |
2000 | NYA | AL | 102 | 400 | 75 | 113 | 22 | 2 | 5 | 26 | 15 | 7 | 46 | 45 | 0.282 | 0.385 |
2001 | NYA | AL | 137 | 521 | 66 | 130 | 20 | 3 | 9 | 44 | 38 | 9 | 58 | 73 | 0.250 | 0.351 |
2002 | KCA | AL | 80 | 300 | 41 | 63 | 9 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 28 | 32 | 0.210 | 0.300 |
Totales 12 años: | 1632 | 6366 | 1132 | 1839 | 322 | 64 | 98 | 615 | 407 | 117 | 804 | 730 | 0.289 | 0.406 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Chuck Knoblauch: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | AL | ALCS | 5 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.350 | 0.450 |
1991 | MIN | AL | WS | 7 | 26 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.308 | 0.346 |
1998 | NYA | AL | ALCS | 6 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.200 | 0.240 |
1998 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.091 | 0.091 |
1998 | NYA | AL | WS | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.375 | 0.562 |
1999 | NYA | AL | WS | 4 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.312 | 0.562 |
1999 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 |
1999 | NYA | AL | ALCS | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.389 |
2000 | NYA | AL | ALCS | 6 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.261 | 0.348 |
2000 | NYA | AL | ALDS1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
2000 | NYA | AL | WS | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.100 | 0.100 |
2001 | NYA | AL | ALCS | 5 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.389 |
2001 | NYA | AL | ALDS2 | 5 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.318 |
2001 | NYA | AL | WS | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.056 | 0.056 |
Totales en 5 años / 14 series: | 66 | 244 | 31 | 63 | 10 | 0 | 2 | 20 | 11 | 4 | 27 | 31 | 0.258 | 0.324 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Chuck Knoblauch: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | AL | 2B | 148 | 141 | 3721 | 249 | 460 | 18 | 94 | ||||
1991 | MIN | AL | SS | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992 | MIN | AL | 2B | 154 | 150 | 4019 | 306 | 415 | 6 | 104 | ||||
1992 | MIN | AL | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993 | MIN | AL | 2B | 148 | 147 | 3819 | 298 | 425 | 9 | 98 | ||||
1993 | MIN | AL | OF | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993 | MIN | AL | SS | 6 | 1 | 45 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||
1994 | MIN | AL | 2B | 109 | 108 | 2784 | 191 | 284 | 3 | 61 | ||||
1994 | MIN | AL | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1995 | MIN | AL | 2B | 136 | 136 | 3482 | 253 | 400 | 10 | 88 | ||||
1995 | MIN | AL | SS | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996 | MIN | AL | 2B | 151 | 150 | 3803 | 271 | 390 | 8 | 93 | ||||
1997 | MIN | AL | 2B | 154 | 154 | 3950 | 283 | 424 | 11 | 101 | ||||
1997 | MIN | AL | SS | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
1998 | NYA | AL | 2B | 149 | 149 | 3879 | 275 | 408 | 13 | 86 | ||||
1999 | NYA | AL | 2B | 150 | 150 | 3950 | 254 | 425 | 26 | 67 | ||||
2000 | NYA | AL | 2B | 82 | 82 | 1998 | 149 | 190 | 15 | 42 | ||||
2001 | NYA | AL | OF | 108 | 104 | 2670 | 171 | 8 | 2 | 4 | ||||
2002 | KCA | AL | OF | 74 | 73 | 1855 | 145 | 5 | 3 | 0 | ||||
Totales en 12 años: | 1577 | 1546 | 40041 | 2852 | 3844 | 125 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Chuck Knoblauch: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | AL | ALCS | 2B | 5 | 5 | 138 | 8 | 14 | 0 | 3 | |||
1991 | MIN | AL | WS | 2B | 7 | 7 | 196 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||
1998 | NYA | AL | ALCS | 2B | 6 | 6 | 168 | 9 | 17 | 0 | 5 | |||
1998 | NYA | AL | ALDS2 | 2B | 3 | 3 | 81 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
1998 | NYA | AL | WS | 2B | 4 | 4 | 108 | 7 | 10 | 1 | 3 | |||
1999 | NYA | AL | ALCS | 2B | 5 | 5 | 126 | 8 | 10 | 1 | 3 | |||
1999 | NYA | AL | ALDS2 | 2B | 3 | 3 | 81 | 2 | 11 | 1 | 2 | |||
1999 | NYA | AL | WS | 2B | 4 | 4 | 105 | 10 | 10 | 0 | 3 | |||
2001 | NYA | AL | ALCS | LF | 5 | 5 | 129 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | ALDS2 | LF | 5 | 5 | 135 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | WS | LF | 4 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 11 series: | 51 | 50 | 1334 | 89 | 97 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Chuck Knoblauch anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1992 | MIN | AL | 325000 |
1993 | MIN | AL | 510000 |
1994 | MIN | AL | 1625000 |
1995 | MIN | AL | 2987500 |
1996 | MIN | AL | 4670000 |
1997 | MIN | AL | 6150000 |
1998 | NYA | AL | 6000000 |
1999 | NYA | AL | 6000000 |
2000 | NYA | AL | 6000000 |
2001 | NYA | AL | 6000000 |
2002 | KCA | AL | 2000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Chuck Knoblauch
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1991 | AL | Rookie of the Year | |
1994 | AL | TSN All-Star | 2B |
1995 | AL | Silver Slugger | 2B |
1997 | AL | Gold Glove | 2B |
1997 | AL | Silver Slugger | 2B |
1997 | AL | TSN All-Star | 2B |
Sección de noticias de Chuck Knoblauch (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=knoblch01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Chuck Knoblauch
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Houston
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
Etiquetas: knoblch01 knobc001 knoblch01