Estadísticas de Collin Cowgill
Nombre completo: Collin Brannen Cowgill
Batea: R, Lanza: L, Mide: 69 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Mayo 22, 1986 en Lexington, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 26, 2011 | Último juego: Abril 19, 2016
Estadisticas ofensivas de Collin Cowgill: Último año
Kevin Correia en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2011 | PIT | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Dylan Covey: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CHA | AL | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 20 | 34 | 41 | 0.305 | 7.71 | 6 | 12 |
2018 | CHA | AL | 27 | 5 | 14 | 0 | 0 | 70 | 13 | 52 | 91 | 0.269 | 5.18 | 5 | 9 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Collin Cowgill: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ARI | NL | 36 | 92 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 28 | 0.239 | 0.304 |
2012 | OAK | AL | 38 | 104 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 27 | 0.269 | 0.317 |
2013 | NYN | NL | 23 | 61 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.180 | 0.311 |
2013 | LAA | AL | 50 | 91 | 11 | 21 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 27 | 0.231 | 0.374 |
2014 | LAA | AL | 106 | 260 | 37 | 65 | 10 | 1 | 5 | 21 | 4 | 0 | 26 | 74 | 0.250 | 0.354 |
2015 | LAA | AL | 55 | 69 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 0.188 | 0.290 |
2016 | CLE | AL | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.083 | 0.083 |
Totales 7 años: | 317 | 689 | 83 | 161 | 22 | 4 | 12 | 57 | 14 | 7 | 58 | 197 | 0.234 | 0.329 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Collin Cowgill: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ARI | NL | NLDS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2014 | LAA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 2 años / 2 series: | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Collin Cowgill: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ARI | NL | OF | 25 | 21 | 594 | 58 | 2 | 0 | 1 | ||||
2012 | OAK | AL | OF | 36 | 28 | 766 | 69 | 3 | 0 | 2 | ||||
2013 | NYN | NL | OF | 20 | 12 | 373 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | LAA | AL | OF | 46 | 24 | 727 | 63 | 3 | 1 | 0 | ||||
2014 | LAA | AL | OF | 97 | 71 | 2047 | 175 | 4 | 3 | 2 | ||||
2015 | LAA | AL | OF | 46 | 17 | 600 | 52 | 2 | 0 | 0 | ||||
2016 | CLE | AL | OF | 8 | 4 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 6 años: | 278 | 177 | 5236 | 447 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Craig Counsell: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | FLO | NL | NLCS | 2B | 4 | 4 | 108 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||
1997 | FLO | NL | NLDS1 | 2B | 3 | 1 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
1997 | FLO | NL | WS | 2B | 7 | 7 | 192 | 19 | 15 | 1 | 7 | |||
2001 | ARI | NL | NLCS | 2B | 4 | 4 | 108 | 8 | 7 | 0 | 3 | |||
2001 | ARI | NL | NLCS | SS | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2001 | ARI | NL | NLDS2 | 2B | 5 | 4 | 108 | 4 | 11 | 0 | 1 | |||
2001 | ARI | NL | WS | 2B | 6 | 6 | 168 | 11 | 16 | 0 | 5 | |||
2008 | MIL | NL | NLDS2 | 2B | 2 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
2008 | MIL | NL | NLDS2 | 3B | 2 | 2 | 47 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
2011 | MIL | NL | NLCS | 2B | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2011 | MIL | NL | NLDS2 | 2B | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | MIL | NL | NLDS2 | SS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 12 series: | 38 | 29 | 861 | 62 | 73 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Collin Cowgill anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2012 | OAK | AL | 482500 |
2013 | NYN | NL | 493520 |
2014 | LAA | AL | 506000 |
2015 | LAA | AL | 995000 |
2016 | CLE | AL | 1000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Craig Counsell
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2001 | NL | NLCS MVP |
Sección de noticias de Collin Cowgill (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=cowgico01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Collin Cowgill
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Lexington
- Peloteros que nacieron en el año 1986
- Peloteros que han jugado para el equipo Arizona Diamondbacks
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
Etiquetas: cowgico01 cowgc001 cowgico01