Estadísticas de Cy Moore
Nombre completo: William Austin Moore
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 178 lbs
Nació: Febrero 7, 1905 en Elberton, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 7, 1929 | Último juego: Septiembre 24, 1934
Falleció: Augusta, USA
Estadisticas ofensivas de Cy Moore: Último año
Estadisticas de pitcheo de Cy Moore: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | BRO | NL | 32 | 3 | 3 | 0 | 2 | 42 | 3 | 31 | 17 | 0.32 | 5.56 | 1 | |
1930 | BRO | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1931 | BRO | NL | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 13 | 35 | 0.26 | 3.79 | 1 | |
1932 | BRO | NL | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 17 | 21 | 0.29 | 4.81 | 2 | |
1933 | PHI | NL | 36 | 8 | 9 | 3 | 1 | 67 | 7 | 42 | 53 | 0.27 | 3.74 | 4 | |
1934 | PHI | NL | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | 91 | 11 | 65 | 55 | 0.3 | 6.47 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Cy Moore: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | BRO | NL | 32 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.188 | 0.188 | |
1930 | BRO | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1931 | BRO | NL | 23 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.154 | 0.154 | |
1932 | BRO | NL | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.214 | 0.214 | |
1933 | PHI | NL | 36 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.062 | 0.083 | |
1934 | PHI | NL | 35 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 | |
Totales 6 años: | 148 | 133 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0.128 | 0.135 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Cy Moore: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | BRO | NL | P | 32 | 2 | 11 | 0 | 1 | ||||||
1930 | BRO | NL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1931 | BRO | NL | P | 23 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||||
1932 | BRO | NL | P | 20 | 5 | 11 | 1 | 0 | ||||||
1933 | PHI | NL | P | 36 | 6 | 35 | 1 | 1 | ||||||
1934 | PHI | NL | P | 35 | 2 | 21 | 2 | 2 | ||||||
Totales en 6 años: | 147 | 0 | 0 | 17 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Jack Ryan: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1929 | 1 | 0 | 1 |
Totales en 1 años: | 27 | 4 | 11 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Sección de noticias de Cy Moore (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=moorecy01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Cy Moore
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Elberton
- Peloteros que nacieron en el año 1905
- Peloteros que murieron en el año 1972
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
Etiquetas: moorecy01 moorc101 moorecy01