Estadísticas de Damion Easley
Nombre completo: Jacinto Damion Easley
Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 155 lbs
Nació: Noviembre 11, 1969 en New York, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 13, 1992 | Último juego: Septiembre 28, 2008
Estadisticas ofensivas de Damion Easley: Último año
Bret Boone en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | BBWAA | 581 | 436 | 1 | No | Jugador |
Damion Easley en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1998 | DET | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Bob Wickman: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | NYA | AL | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 20 | 21 | 0.273 | 4.11 | 3 | 9 |
1993 | NYA | AL | 41 | 14 | 4 | 1 | 4 | 72 | 13 | 69 | 70 | 0.284 | 4.63 | 2 | 17 |
1994 | NYA | AL | 53 | 5 | 4 | 0 | 6 | 24 | 3 | 27 | 56 | 0.213 | 3.09 | 2 | 9 |
1995 | NYA | AL | 63 | 2 | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 33 | 51 | 0.253 | 4.05 | 2 | 11 |
1996 | NYA | AL | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 61 | 0.299 | 4.67 | 3 | 9 |
1996 | ML4 | AL | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 14 | 0.2 | 3.24 | 1 | 2 |
1997 | ML4 | AL | 74 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 41 | 78 | 0.252 | 2.73 | 8 | 13 |
1998 | MIL | NL | 72 | 6 | 9 | 0 | 25 | 34 | 5 | 39 | 71 | 0.262 | 3.72 | 1 | 14 |
1999 | MIL | NL | 71 | 3 | 8 | 0 | 37 | 28 | 6 | 38 | 60 | 0.262 | 3.39 | 2 | 7 |
2000 | MIL | NL | 43 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 20 | 44 | 0.215 | 2.93 | 2 | 6 |
2000 | CLE | AL | 26 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 12 | 11 | 0.27 | 3.38 | 0 | 4 |
2001 | CLE | AL | 70 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 4 | 14 | 66 | 0.24 | 2.39 | 2 | 7 |
2002 | CLE | AL | 36 | 1 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3 | 10 | 36 | 0.284 | 4.46 | 0 | 1 |
2004 | CLE | AL | 30 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 4 | 10 | 26 | 0.282 | 4.25 | 0 | 5 |
2005 | CLE | AL | 64 | 0 | 4 | 0 | 45 | 17 | 9 | 21 | 41 | 0.247 | 2.47 | 0 | 11 |
2006 | CLE | AL | 29 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1 | 11 | 17 | 0.271 | 4.18 | 1 | 2 |
2006 | ATL | NL | 28 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0.231 | 1.04 | 0 | 1 |
2007 | ATL | NL | 49 | 3 | 3 | 0 | 20 | 19 | 4 | 20 | 35 | 0.267 | 3.92 | 2 | 1 |
2007 | ARI | NL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.24 | 1.35 | 1 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Damion Easley: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | CAL | AL | 47 | 151 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5 | 8 | 26 | 0.258 | 0.311 |
1993 | CAL | AL | 73 | 230 | 33 | 72 | 13 | 2 | 2 | 22 | 6 | 6 | 28 | 35 | 0.313 | 0.413 |
1994 | CAL | AL | 88 | 316 | 41 | 68 | 16 | 1 | 6 | 30 | 4 | 5 | 29 | 48 | 0.215 | 0.329 |
1995 | CAL | AL | 114 | 357 | 35 | 77 | 14 | 2 | 4 | 35 | 5 | 2 | 32 | 47 | 0.216 | 0.300 |
1996 | CAL | AL | 28 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.156 | 0.311 |
1996 | DET | AL | 21 | 67 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0.343 | 0.448 |
1997 | DET | AL | 151 | 527 | 97 | 139 | 37 | 3 | 22 | 72 | 28 | 13 | 68 | 102 | 0.264 | 0.471 |
1998 | DET | AL | 153 | 594 | 84 | 161 | 38 | 2 | 27 | 100 | 15 | 5 | 39 | 112 | 0.271 | 0.478 |
1999 | DET | AL | 151 | 549 | 83 | 146 | 30 | 1 | 20 | 65 | 11 | 3 | 51 | 124 | 0.266 | 0.434 |
2000 | DET | AL | 126 | 464 | 76 | 120 | 27 | 2 | 14 | 58 | 13 | 4 | 55 | 79 | 0.259 | 0.416 |
2001 | DET | AL | 154 | 585 | 77 | 146 | 27 | 7 | 11 | 65 | 10 | 5 | 52 | 90 | 0.250 | 0.376 |
2002 | DET | AL | 85 | 304 | 29 | 68 | 14 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3 | 27 | 43 | 0.224 | 0.355 |
2003 | TBA | AL | 36 | 107 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.187 | 0.262 |
2004 | FLO | NL | 98 | 223 | 26 | 53 | 20 | 1 | 9 | 43 | 4 | 1 | 24 | 36 | 0.238 | 0.457 |
2005 | FLO | NL | 102 | 267 | 37 | 64 | 19 | 1 | 9 | 30 | 4 | 1 | 26 | 47 | 0.240 | 0.419 |
2006 | ARI | NL | 90 | 189 | 24 | 44 | 6 | 1 | 9 | 28 | 1 | 1 | 21 | 30 | 0.233 | 0.418 |
2007 | NYN | NL | 76 | 193 | 24 | 54 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | 19 | 35 | 0.280 | 0.466 |
2008 | NYN | NL | 113 | 316 | 33 | 85 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0.269 | 0.370 |
Totales 18 años: | 1706 | 5484 | 735 | 1386 | 287 | 27 | 163 | 684 | 114 | 56 | 510 | 935 | 0.253 | 0.404 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Bret Boone: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CIN | NL | NLCS | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.214 | 0.214 |
1995 | CIN | NL | NLDS2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.700 |
1999 | ATL | NL | NLCS | 6 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.182 | 0.227 |
1999 | ATL | NL | NLDS1 | 4 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.474 | 0.526 |
1999 | ATL | NL | WS | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.538 | 0.846 |
2001 | SEA | AL | ALCS | 5 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.316 | 0.632 |
2001 | SEA | AL | ALDS1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.095 | 0.095 |
Totales en 3 años / 7 series: | 31 | 118 | 14 | 34 | 7 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | 32 | 0.288 | 0.424 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Damion Easley: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | CAL | AL | 3B | 45 | 41 | 1120 | 28 | 100 | 4 | 13 | ||||
1992 | CAL | AL | SS | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
1993 | CAL | AL | 2B | 54 | 54 | 1371 | 101 | 125 | 5 | 26 | ||||
1993 | CAL | AL | 3B | 14 | 14 | 370 | 10 | 32 | 1 | 3 | ||||
1994 | CAL | AL | 2B | 40 | 39 | 1015 | 83 | 95 | 1 | 32 | ||||
1994 | CAL | AL | 3B | 47 | 44 | 1159 | 39 | 84 | 6 | 4 | ||||
1995 | CAL | AL | 2B | 88 | 82 | 2103 | 145 | 209 | 7 | 41 | ||||
1995 | CAL | AL | SS | 25 | 25 | 585 | 41 | 67 | 3 | 18 | ||||
1996 | CAL | AL | 2B | 9 | 4 | 140 | 13 | 11 | 1 | 2 | ||||
1996 | CAL | AL | 3B | 3 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1996 | CAL | AL | OF | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996 | CAL | AL | SS | 13 | 5 | 207 | 9 | 24 | 2 | 10 | ||||
1996 | DET | AL | 2B | 8 | 6 | 192 | 14 | 24 | 1 | 4 | ||||
1996 | DET | AL | 3B | 2 | 2 | 48 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
1996 | DET | AL | SS | 8 | 8 | 168 | 6 | 19 | 1 | 6 | ||||
1997 | DET | AL | 2B | 137 | 130 | 3485 | 234 | 389 | 12 | 82 | ||||
1997 | DET | AL | SS | 21 | 7 | 205 | 9 | 16 | 0 | 0 | ||||
1998 | DET | AL | 2B | 140 | 136 | 3538 | 285 | 439 | 11 | 102 | ||||
1998 | DET | AL | SS | 30 | 10 | 363 | 27 | 41 | 1 | 10 | ||||
1999 | DET | AL | 2B | 147 | 141 | 3687 | 302 | 421 | 8 | 111 | ||||
1999 | DET | AL | SS | 19 | 7 | 228 | 16 | 24 | 0 | 5 | ||||
2000 | DET | AL | 2B | 125 | 125 | 3210 | 198 | 411 | 6 | 98 | ||||
2001 | DET | AL | 2B | 153 | 153 | 3988 | 279 | 496 | 14 | 113 | ||||
2002 | DET | AL | 2B | 84 | 84 | 2197 | 181 | 253 | 9 | 54 | ||||
2003 | TBA | AL | 2B | 4 | 3 | 74 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||||
2003 | TBA | AL | 3B | 23 | 22 | 566 | 12 | 35 | 4 | 2 | ||||
2004 | FLO | NL | 1B | 18 | 16 | 414 | 119 | 8 | 2 | 16 | ||||
2004 | FLO | NL | 2B | 25 | 15 | 475 | 29 | 53 | 3 | 11 | ||||
2004 | FLO | NL | 3B | 6 | 5 | 126 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||||
2004 | FLO | NL | OF | 5 | 4 | 96 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
2004 | FLO | NL | SS | 15 | 5 | 196 | 6 | 24 | 1 | 3 | ||||
2005 | FLO | NL | 2B | 46 | 34 | 972 | 80 | 98 | 4 | 26 | ||||
2005 | FLO | NL | 3B | 10 | 7 | 199 | 9 | 16 | 1 | 1 | ||||
2005 | FLO | NL | SS | 30 | 24 | 647 | 43 | 77 | 4 | 14 | ||||
2006 | ARI | NL | 1B | 3 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
2006 | ARI | NL | 2B | 9 | 5 | 140 | 16 | 16 | 0 | 7 | ||||
2006 | ARI | NL | 3B | 20 | 14 | 365 | 10 | 18 | 3 | 2 | ||||
2006 | ARI | NL | OF | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006 | ARI | NL | SS | 27 | 24 | 614 | 23 | 58 | 2 | 9 | ||||
2007 | NYN | NL | 1B | 2 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||||
2007 | NYN | NL | 2B | 39 | 36 | 1004 | 79 | 114 | 4 | 24 | ||||
2007 | NYN | NL | 3B | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2007 | NYN | NL | OF | 9 | 8 | 207 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 | NYN | NL | 1B | 4 | 3 | 93 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||
2008 | NYN | NL | 2B | 64 | 60 | 1618 | 128 | 160 | 5 | 38 | ||||
2008 | NYN | NL | 3B | 1 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 | NYN | NL | OF | 7 | 2 | 78 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
2008 | NYN | NL | SS | 8 | 3 | 132 | 7 | 14 | 0 | 1 | ||||
Totales en 17 años: | 1595 | 1413 | 37586 | 2673 | 4003 | 131 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Bret Boone: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CIN | NL | NLCS | 2B | 4 | 4 | 111 | 9 | 13 | 0 | 3 | |||
1995 | CIN | NL | NLDS2 | 2B | 3 | 3 | 72 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
1999 | ATL | NL | NLCS | 2B | 6 | 6 | 156 | 5 | 14 | 0 | 1 | |||
1999 | ATL | NL | NLDS1 | 2B | 4 | 4 | 113 | 11 | 15 | 0 | 4 | |||
1999 | ATL | NL | WS | 2B | 3 | 3 | 75 | 4 | 9 | 0 | 2 | |||
2001 | SEA | AL | ALCS | 2B | 5 | 5 | 127 | 8 | 14 | 0 | 4 | |||
2001 | SEA | AL | ALDS1 | 2B | 5 | 5 | 132 | 11 | 12 | 1 | 3 | |||
Totales en 3 años / 7 series: | 30 | 30 | 786 | 55 | 82 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Damion Easley anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1993 | CAL | AL | 112500 |
1994 | CAL | AL | 170000 |
1995 | CAL | AL | 230000 |
1996 | CAL | AL | 305000 |
1997 | DET | AL | 675000 |
1998 | DET | AL | 2050000 |
1999 | DET | AL | 3350000 |
2000 | DET | AL | 3950000 |
2001 | DET | AL | 5075000 |
2002 | DET | AL | 6250000 |
2004 | FLO | NL | 300000 |
2005 | FLO | NL | 750000 |
2006 | ARI | NL | 700000 |
2007 | NYN | NL | 850000 |
2008 | NYN | NL | 950000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Damion Easley
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1998 | AL | Silver Slugger | 2B |
Sección de noticias de Damion Easley (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=easleda01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Damion Easley
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de New York
- Peloteros que nacieron en el año 1969
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
- Peloteros que han jugado para el equipo Tampa Bay Rays
- Peloteros que han jugado para el equipo Florida Marlins
- Peloteros que han jugado para el equipo Arizona Diamondbacks
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
Etiquetas: easleda01 easld001 easleda01