Estadísticas de David DeJesus
Nombre completo: David Christopher DeJesus
Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Diciembre 20, 1979 en Brooklyn, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 2, 2003 | Último juego: Septiembre 23, 2015
Estadisticas ofensivas de David DeJesus: Último año
Jacob deGrom en selecciones Todos Estrellas
Estadisticas de pitcheo de Jacob deGrom: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NYN | NL | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 43 | 144 | 0.228 | 2.69 | 1 | 13 |
2015 | NYN | NL | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 205 | 0.215 | 2.54 | 6 | 8 |
2016 | NYN | NL | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 50 | 15 | 36 | 143 | 0.255 | 3.04 | 4 | 15 |
2017 | NYN | NL | 31 | 15 | 10 | 0 | 0 | 79 | 28 | 59 | 239 | 0.237 | 3.53 | 7 | 18 |
2018 | NYN | NL | 32 | 10 | 9 | 0 | 0 | 41 | 10 | 46 | 269 | 0.196 | 1.7 | 2 | 13 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de David DeJesus: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | KCA | AL | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 |
2004 | KCA | AL | 96 | 363 | 58 | 104 | 15 | 3 | 7 | 39 | 8 | 11 | 33 | 53 | 0.287 | 0.402 |
2005 | KCA | AL | 122 | 461 | 69 | 135 | 31 | 6 | 9 | 56 | 5 | 5 | 42 | 76 | 0.293 | 0.445 |
2006 | KCA | AL | 119 | 491 | 83 | 145 | 36 | 7 | 8 | 56 | 6 | 3 | 43 | 70 | 0.295 | 0.446 |
2007 | KCA | AL | 157 | 605 | 101 | 157 | 29 | 9 | 7 | 58 | 10 | 4 | 64 | 83 | 0.260 | 0.372 |
2008 | KCA | AL | 135 | 518 | 70 | 159 | 25 | 7 | 12 | 73 | 11 | 8 | 46 | 71 | 0.307 | 0.452 |
2009 | KCA | AL | 144 | 558 | 74 | 157 | 28 | 9 | 13 | 71 | 4 | 9 | 51 | 87 | 0.281 | 0.434 |
2010 | KCA | AL | 91 | 352 | 46 | 112 | 23 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 34 | 47 | 0.318 | 0.443 |
2011 | OAK | AL | 131 | 442 | 60 | 106 | 20 | 5 | 10 | 46 | 4 | 3 | 45 | 86 | 0.240 | 0.376 |
2012 | CHN | NL | 148 | 506 | 76 | 133 | 28 | 8 | 9 | 50 | 7 | 8 | 61 | 89 | 0.263 | 0.403 |
2013 | CHN | NL | 84 | 284 | 39 | 71 | 19 | 3 | 6 | 27 | 3 | 0 | 29 | 55 | 0.250 | 0.401 |
2013 | WAS | NL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2013 | TBA | AL | 35 | 104 | 13 | 27 | 10 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 23 | 0.260 | 0.413 |
2014 | TBA | AL | 83 | 238 | 24 | 59 | 15 | 2 | 6 | 19 | 0 | 3 | 30 | 43 | 0.248 | 0.403 |
2015 | TBA | AL | 82 | 232 | 24 | 60 | 8 | 2 | 5 | 26 | 3 | 2 | 19 | 39 | 0.259 | 0.375 |
2015 | LAA | AL | 30 | 56 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.125 | 0.143 |
Totales 16 años: | 1472 | 5220 | 740 | 1434 | 288 | 65 | 99 | 573 | 66 | 62 | 510 | 838 | 0.275 | 0.412 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de David DeJesus: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TBA | AL | ALDS1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.444 |
2013 | TBA | AL | ALWC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 1 años / 2 series: | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.231 | 0.308 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de David DeJesus: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | KCA | AL | OF | 9 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | KCA | AL | OF | 94 | 92 | 2389 | 246 | 3 | 4 | 0 | ||||
2005 | KCA | AL | OF | 119 | 118 | 3016 | 306 | 7 | 4 | 3 | ||||
2006 | KCA | AL | OF | 119 | 118 | 3073 | 287 | 12 | 3 | 1 | ||||
2007 | KCA | AL | OF | 156 | 153 | 4054 | 401 | 5 | 4 | 0 | ||||
2008 | KCA | AL | OF | 133 | 130 | 3338 | 310 | 3 | 1 | 1 | ||||
2009 | KCA | AL | OF | 144 | 142 | 3718 | 310 | 13 | 0 | 3 | ||||
2010 | KCA | AL | OF | 88 | 87 | 2287 | 183 | 5 | 0 | 1 | ||||
2011 | OAK | AL | OF | 122 | 120 | 3166 | 240 | 6 | 4 | 1 | ||||
2012 | CHN | NL | OF | 143 | 125 | 3376 | 262 | 8 | 2 | 1 | ||||
2013 | CHN | NL | OF | 76 | 67 | 1826 | 184 | 2 | 1 | 0 | ||||
2013 | WAS | NL | OF | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | TBA | AL | OF | 33 | 26 | 705 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | TBA | AL | OF | 15 | 13 | 327 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | TBA | AL | OF | 53 | 45 | 1169 | 89 | 3 | 1 | 0 | ||||
2015 | LAA | AL | OF | 15 | 10 | 291 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 13 años: | 1322 | 1246 | 32828 | 2903 | 67 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de David DeJesus: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TBA | AL | ALDS1 | LF | 3 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | TBA | AL | ALWC | LF | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 1 años / 2 series: | 4 | 4 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por David DeJesus anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2005 | KCA | AL | 320000 |
2006 | KCA | AL | 500000 |
2007 | KCA | AL | 2000000 |
2008 | KCA | AL | 2500000 |
2009 | KCA | AL | 3600000 |
2010 | KCA | AL | 4700000 |
2011 | OAK | AL | 6000000 |
2012 | CHN | NL | 4250000 |
2013 | CHN | NL | 4250000 |
2014 | TBA | AL | 4250000 |
2015 | TBA | AL | 5000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Jacob deGrom
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2014 | NL | Rookie of the Year |
Sección de noticias de David DeJesus (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=dejesda01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con David DeJesus
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Brooklyn
- Peloteros que nacieron en el año 1979
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Tampa Bay Rays
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
Etiquetas: dejesda01 dejed001 dejesda01