Estadísticas de Emil Brown
Nombre completo: Emil Quincy Brown
Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 195 lbs
Nació: Diciembre 29, 1974 en Chicago, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 3, 1997 | Último juego: Junio 6, 2009
Estadisticas ofensivas de Emil Brown: Último año
Sean Casey en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BBWAA | 571 | 429 | 0 | No | Jugador |
Matt Morris en selecciones Todos Estrellas
Estadisticas de pitcheo de Matt Morris: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | SLN | NL | 33 | 12 | 9 | 0 | 0 | 77 | 12 | 69 | 149 | 0.258 | 3.19 | 5 | 25 |
1998 | SLN | NL | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 32 | 8 | 42 | 79 | 0.243 | 2.53 | 3 | 16 |
2000 | SLN | NL | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | 3 | 17 | 34 | 0.261 | 3.57 | 0 | 4 |
2001 | SLN | NL | 34 | 22 | 8 | 1 | 0 | 76 | 13 | 54 | 185 | 0.265 | 3.16 | 5 | 18 |
2002 | SLN | NL | 32 | 17 | 9 | 1 | 0 | 80 | 16 | 64 | 171 | 0.261 | 3.42 | 3 | 22 |
2003 | SLN | NL | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72 | 20 | 39 | 120 | 0.252 | 3.76 | 3 | 17 |
2004 | SLN | NL | 32 | 15 | 10 | 2 | 0 | 106 | 35 | 56 | 131 | 0.266 | 4.72 | 3 | 26 |
2005 | SLN | NL | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 88 | 22 | 37 | 117 | 0.276 | 4.11 | 1 | 19 |
2006 | SFN | NL | 33 | 10 | 15 | 0 | 0 | 115 | 22 | 63 | 117 | 0.268 | 4.98 | 1 | 13 |
2007 | SFN | NL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 12 | 39 | 73 | 0.296 | 4.35 | 1 | 15 |
2007 | PIT | NL | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42 | 6 | 22 | 29 | 0.315 | 6.1 | 3 | 9 |
2008 | PIT | NL | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 7 | 9 | 0.39 | 9.67 | 2 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Emil Brown: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | PIT | NL | 66 | 95 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 32 | 0.179 | 0.284 |
1998 | PIT | NL | 13 | 39 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.256 | 0.282 |
1999 | PIT | NL | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.214 |
2000 | PIT | NL | 50 | 119 | 13 | 26 | 5 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 11 | 34 | 0.218 | 0.336 |
2001 | PIT | NL | 61 | 123 | 18 | 25 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | 15 | 42 | 0.203 | 0.325 |
2001 | SDN | NL | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.071 | 0.071 |
2005 | KCA | AL | 150 | 545 | 75 | 156 | 31 | 5 | 17 | 86 | 10 | 1 | 48 | 108 | 0.286 | 0.455 |
2006 | KCA | AL | 147 | 527 | 77 | 151 | 41 | 2 | 15 | 81 | 6 | 3 | 59 | 95 | 0.287 | 0.457 |
2007 | KCA | AL | 113 | 366 | 44 | 94 | 13 | 1 | 6 | 62 | 12 | 2 | 24 | 71 | 0.257 | 0.347 |
2008 | OAK | AL | 117 | 402 | 48 | 98 | 14 | 2 | 13 | 59 | 4 | 2 | 27 | 65 | 0.244 | 0.386 |
2009 | NYN | NL | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Totales 11 años: | 739 | 2249 | 296 | 581 | 112 | 12 | 59 | 326 | 52 | 14 | 197 | 468 | 0.258 | 0.398 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Matt Morris: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SLN | NL | NLCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2000 | SLN | NL | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | SLN | NL | NLDS2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2002 | SLN | NL | NLCS | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2002 | SLN | NL | NLDS2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
2004 | SLN | NL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | SLN | NL | NLDS1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2004 | SLN | NL | NLCS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2005 | SLN | NL | NLCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2005 | SLN | NL | NLDS1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Totales en 5 años / 10 series: | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.105 | 0.105 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Emil Brown: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | PIT | NL | OF | 42 | 18 | 615 | 53 | 2 | 3 | 1 | ||||
1998 | PIT | NL | OF | 10 | 10 | 245 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||||
1999 | PIT | NL | OF | 6 | 2 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000 | PIT | NL | OF | 38 | 26 | 753 | 54 | 3 | 0 | 1 | ||||
2001 | PIT | NL | OF | 54 | 27 | 845 | 79 | 4 | 1 | 1 | ||||
2001 | SDN | NL | OF | 11 | 3 | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005 | KCA | AL | OF | 139 | 135 | 3539 | 264 | 9 | 12 | 0 | ||||
2006 | KCA | AL | OF | 134 | 130 | 3400 | 273 | 10 | 3 | 2 | ||||
2007 | KCA | AL | OF | 96 | 83 | 2271 | 197 | 8 | 6 | 2 | ||||
2008 | OAK | AL | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008 | OAK | AL | OF | 100 | 95 | 2542 | 200 | 10 | 4 | 3 | ||||
2009 | NYN | NL | OF | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 10 años: | 632 | 530 | 14457 | 1160 | 48 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Matt Morris: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SLN | NL | NLCS | P | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | SLN | NL | NLDS1 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | SLN | NL | NLDS2 | P | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2002 | SLN | NL | NLCS | P | 2 | 2 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2002 | SLN | NL | NLDS2 | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2004 | SLN | NL | NLCS | P | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | SLN | NL | NLDS1 | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
2004 | SLN | NL | WS | P | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | SLN | NL | NLCS | P | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2005 | SLN | NL | NLDS1 | P | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 5 años / 10 series: | 15 | 11 | 220 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Emil Brown anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1997 | PIT | NL | 150000 |
2001 | PIT | NL | 265000 |
2005 | KCA | AL | 355000 |
2006 | KCA | AL | 1775000 |
2007 | KCA | AL | 3450000 |
2008 | OAK | AL | 1400000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Jose Cruz
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2003 | NL | Gold Glove | OF |
Sección de noticias de Emil Brown (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=brownem01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Emil Brown
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Chicago
- Peloteros que nacieron en el año 1974
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
Etiquetas: brownem01 browe001 brownem01