Estadísticas de Gary Sheffield
Nombre completo: Gary Antonian Sheffield
Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Noviembre 18, 1968 en Tampa, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 3, 1988 | Último juego: Septiembre 30, 2009
Estadisticas ofensivas de Gary Sheffield: Último año
Gary Sheffield en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BBWAA | 549 | 412 | 64 | No | Jugador |
2016 | BBWAA | 440 | 330 | 51 | No | Jugador |
2017 | BBWAA | 442 | 332 | 59 | No | Jugador |
2018 | BBWAA | 422 | 317 | 47 | No | Jugador |
Gary Sheffield en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1992 | SDN | NL | No inició el juego | Sí |
1993 | FLO | NL | Tercera Base | Sí |
1996 | FLO | NL | No inició el juego | Sí |
1998 | LAN | NL | No inició el juego | Sí |
1999 | LAN | NL | No inició el juego | Sí |
2000 | LAN | NL | No inició el juego | Sí |
2003 | ATL | NL | Jardín derecho | Sí |
2004 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
2005 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Scott Scudder: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | CIN | NL | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 50 | 14 | 61 | 66 | 0.239 | 4.49 | 0 | 2 |
1990 | CIN | NL | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 12 | 30 | 42 | 0.265 | 4.9 | 2 | 4 |
1991 | CIN | NL | 27 | 6 | 9 | 0 | 1 | 49 | 6 | 56 | 51 | 0.246 | 4.35 | 7 | 5 |
1992 | CLE | AL | 23 | 6 | 10 | 0 | 0 | 64 | 10 | 55 | 66 | 0.303 | 5.28 | 7 | 14 |
1993 | CLE | AL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 9 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Gary Sheffield: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ML4 | AL | 24 | 80 | 12 | 19 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0.237 | 0.400 |
1989 | ML4 | AL | 95 | 368 | 34 | 91 | 18 | 0 | 5 | 32 | 10 | 6 | 27 | 33 | 0.247 | 0.337 |
1990 | ML4 | AL | 125 | 487 | 67 | 143 | 30 | 1 | 10 | 67 | 25 | 10 | 44 | 41 | 0.294 | 0.421 |
1991 | ML4 | AL | 50 | 175 | 25 | 34 | 12 | 2 | 2 | 22 | 5 | 5 | 19 | 15 | 0.194 | 0.320 |
1992 | SDN | NL | 146 | 557 | 87 | 184 | 34 | 3 | 33 | 100 | 5 | 6 | 48 | 40 | 0.330 | 0.580 |
1993 | SDN | NL | 68 | 258 | 34 | 76 | 12 | 2 | 10 | 36 | 5 | 1 | 18 | 30 | 0.295 | 0.473 |
1993 | FLO | NL | 72 | 236 | 33 | 69 | 8 | 3 | 10 | 37 | 12 | 4 | 29 | 34 | 0.292 | 0.479 |
1994 | FLO | NL | 87 | 322 | 61 | 89 | 16 | 1 | 27 | 78 | 12 | 6 | 51 | 50 | 0.276 | 0.584 |
1995 | FLO | NL | 63 | 213 | 46 | 69 | 8 | 0 | 16 | 46 | 19 | 4 | 55 | 45 | 0.324 | 0.587 |
1996 | FLO | NL | 161 | 519 | 118 | 163 | 33 | 1 | 42 | 120 | 16 | 9 | 142 | 66 | 0.314 | 0.624 |
1997 | FLO | NL | 135 | 444 | 86 | 111 | 22 | 1 | 21 | 71 | 11 | 7 | 121 | 79 | 0.250 | 0.446 |
1998 | FLO | NL | 40 | 136 | 21 | 37 | 11 | 1 | 6 | 28 | 4 | 2 | 26 | 16 | 0.272 | 0.500 |
1998 | LAN | NL | 90 | 301 | 52 | 95 | 16 | 1 | 16 | 57 | 18 | 5 | 69 | 30 | 0.316 | 0.535 |
1999 | LAN | NL | 152 | 549 | 103 | 165 | 20 | 0 | 34 | 101 | 11 | 5 | 101 | 64 | 0.301 | 0.523 |
2000 | LAN | NL | 141 | 501 | 105 | 163 | 24 | 3 | 43 | 109 | 4 | 6 | 101 | 71 | 0.325 | 0.643 |
2001 | LAN | NL | 143 | 515 | 98 | 160 | 28 | 2 | 36 | 100 | 10 | 4 | 94 | 67 | 0.311 | 0.583 |
2002 | ATL | NL | 135 | 492 | 82 | 151 | 26 | 0 | 25 | 84 | 12 | 2 | 72 | 53 | 0.307 | 0.512 |
2003 | ATL | NL | 155 | 576 | 126 | 190 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 4 | 86 | 55 | 0.330 | 0.604 |
2004 | NYA | AL | 154 | 573 | 117 | 166 | 30 | 1 | 36 | 121 | 5 | 6 | 92 | 83 | 0.290 | 0.534 |
2005 | NYA | AL | 154 | 584 | 104 | 170 | 27 | 0 | 34 | 123 | 10 | 2 | 78 | 76 | 0.291 | 0.512 |
2006 | NYA | AL | 39 | 151 | 22 | 45 | 5 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 13 | 16 | 0.298 | 0.450 |
2007 | DET | AL | 133 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 22 | 5 | 84 | 71 | 0.265 | 0.462 |
2008 | DET | AL | 114 | 418 | 52 | 94 | 16 | 0 | 19 | 57 | 9 | 2 | 58 | 83 | 0.225 | 0.400 |
2009 | NYN | NL | 100 | 268 | 44 | 74 | 13 | 2 | 10 | 43 | 2 | 1 | 40 | 46 | 0.276 | 0.451 |
Totales 24 años: | 2576 | 9217 | 1636 | 2689 | 467 | 27 | 509 | 1676 | 253 | 104 | 1475 | 1171 | 0.292 | 0.514 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Gary Sheffield: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | FLO | NL | NLCS | 6 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.235 | 0.412 |
1997 | FLO | NL | NLDS1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.556 | 1.000 |
1997 | FLO | NL | WS | 7 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.292 | 0.458 |
2002 | ATL | NL | NLDS1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.062 | 0.250 |
2003 | ATL | NL | NLDS2 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 |
2004 | NYA | AL | ALCS | 7 | 30 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.333 | 0.533 |
2004 | NYA | AL | ALDS2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.222 | 0.444 |
2005 | NYA | AL | ALDS2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.286 |
2006 | NYA | AL | ALDS1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.083 | 0.083 |
Totales en 6 años / 9 series: | 44 | 161 | 27 | 40 | 6 | 0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 39 | 26 | 0.248 | 0.398 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Gary Sheffield: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ML4 | AL | SS | 24 | 23 | 634 | 39 | 48 | 3 | 9 | ||||
1989 | ML4 | AL | 3B | 21 | 21 | 531 | 15 | 44 | 4 | 4 | ||||
1989 | ML4 | AL | SS | 70 | 70 | 1788 | 85 | 194 | 12 | 40 | ||||
1990 | ML4 | AL | 3B | 125 | 125 | 3207 | 98 | 254 | 25 | 16 | ||||
1991 | ML4 | AL | 3B | 43 | 43 | 1107 | 29 | 65 | 8 | 7 | ||||
1992 | SDN | NL | 3B | 144 | 144 | 3743 | 99 | 299 | 16 | 25 | ||||
1993 | SDN | NL | 3B | 67 | 67 | 1694 | 41 | 102 | 15 | 11 | ||||
1993 | FLO | NL | 3B | 66 | 66 | 1695 | 38 | 123 | 19 | 4 | ||||
1994 | FLO | NL | OF | 87 | 86 | 2231 | 154 | 7 | 5 | 3 | ||||
1995 | FLO | NL | OF | 61 | 61 | 1591 | 109 | 5 | 7 | 1 | ||||
1996 | FLO | NL | OF | 161 | 160 | 4026 | 238 | 8 | 6 | 0 | ||||
1997 | FLO | NL | OF | 132 | 132 | 3346 | 226 | 14 | 5 | 1 | ||||
1998 | FLO | NL | OF | 37 | 37 | 968 | 68 | 3 | 1 | 2 | ||||
1998 | LAN | NL | OF | 89 | 89 | 2328 | 149 | 6 | 1 | 2 | ||||
1999 | LAN | NL | OF | 145 | 145 | 3667 | 235 | 7 | 7 | 1 | ||||
2000 | LAN | NL | OF | 139 | 139 | 3399 | 203 | 5 | 10 | 0 | ||||
2001 | LAN | NL | OF | 141 | 141 | 3606 | 195 | 17 | 6 | 0 | ||||
2002 | ATL | NL | OF | 127 | 127 | 3312 | 232 | 7 | 4 | 0 | ||||
2003 | ATL | NL | OF | 153 | 154 | 3865 | 283 | 7 | 4 | 2 | ||||
2004 | NYA | AL | 3B | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2004 | NYA | AL | OF | 136 | 136 | 3536 | 271 | 11 | 5 | 3 | ||||
2005 | NYA | AL | OF | 131 | 130 | 3298 | 239 | 5 | 3 | 0 | ||||
2006 | NYA | AL | 1B | 9 | 9 | 171 | 56 | 3 | 1 | 4 | ||||
2006 | NYA | AL | OF | 21 | 20 | 495 | 39 | 1 | 1 | 0 | ||||
2007 | DET | AL | OF | 12 | 12 | 318 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||||
2008 | DET | AL | OF | 6 | 6 | 141 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009 | NYN | NL | OF | 63 | 62 | 1506 | 96 | 4 | 2 | 0 | ||||
Totales en 22 años: | 2212 | 2205 | 56209 | 3275 | 1240 | 171 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Gary Sheffield: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | FLO | NL | NLCS | RF | 6 | 6 | 159 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
1997 | FLO | NL | NLDS1 | RF | 3 | 3 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | FLO | NL | WS | RF | 7 | 7 | 192 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||
2002 | ATL | NL | NLDS1 | RF | 5 | 5 | 132 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 | ATL | NL | NLDS2 | RF | 4 | 4 | 105 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
2004 | NYA | AL | ALCS | RF | 7 | 7 | 206 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
2004 | NYA | AL | ALDS2 | RF | 4 | 4 | 120 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
2005 | NYA | AL | ALDS2 | RF | 5 | 5 | 129 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
2006 | NYA | AL | ALDS1 | 1B | 3 | 3 | 72 | 23 | 2 | 1 | 1 | |||
Totales en 6 años / 9 series: | 44 | 44 | 1193 | 83 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Gary Sheffield anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1989 | ML4 | AL | 90000 |
1990 | ML4 | AL | 115000 |
1991 | ML4 | AL | 400000 |
1992 | SDN | NL | 750000 |
1993 | SDN | NL | 3110000 |
1994 | FLO | NL | 4625000 |
1995 | FLO | NL | 5625000 |
1996 | FLO | NL | 6135000 |
1997 | FLO | NL | 6100000 |
1998 | FLO | NL | 14936667 |
1999 | LAN | NL | 9956667 |
2000 | LAN | NL | 9916667 |
2001 | LAN | NL | 9916667 |
2002 | ATL | NL | 9916667 |
2003 | ATL | NL | 11416667 |
2004 | NYA | AL | 13000000 |
2005 | NYA | AL | 13000000 |
2006 | NYA | AL | 10756171 |
2007 | DET | AL | 10916071 |
2008 | DET | AL | 13326306 |
2009 | NYN | NL | 14000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Gary Sheffield
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1992 | NL | Silver Slugger | 3B |
1992 | NL | TSN All-Star | 3B |
1992 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
1996 | NL | Silver Slugger | OF |
1996 | NL | TSN All-Star | OF |
2003 | NL | Silver Slugger | OF |
2003 | NL | TSN All-Star | OF |
2004 | AL | Silver Slugger | OF |
2005 | AL | Silver Slugger | OF |
Sección de noticias de Gary Sheffield (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=sheffga01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Gary Sheffield
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Tampa
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Florida Marlins
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
Etiquetas: sheffga01 shefg001 sheffga01