Estadísticas de Jamey Wright
Nombre completo: Jamey Alan Wright
Batea: R, Lanza: R, Mide: 78 pulgs, Pesa: 240 lbs
Nació: Diciembre 24, 1974 en Oklahoma City, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 3, 1996 | Último juego: Septiembre 27, 2014
Estadisticas ofensivas de Jamey Wright: Último año
Travis Wood en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2013 | CHN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Jamey Wright: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | COL | NL | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 8 | 41 | 45 | 0.298 | 4.93 | 1 | 15 |
1997 | COL | NL | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 104 | 19 | 71 | 59 | 0.327 | 6.25 | 6 | 18 |
1998 | COL | NL | 34 | 9 | 14 | 0 | 0 | 130 | 24 | 95 | 86 | 0.294 | 5.67 | 6 | 29 |
1999 | COL | NL | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 51 | 10 | 54 | 49 | 0.308 | 4.87 | 3 | 11 |
2000 | MIL | NL | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 75 | 12 | 88 | 96 | 0.261 | 4.1 | 9 | 26 |
2001 | MIL | NL | 33 | 11 | 12 | 1 | 0 | 106 | 26 | 98 | 129 | 0.272 | 4.9 | 6 | 26 |
2002 | MIL | NL | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 68 | 15 | 63 | 69 | 0.27 | 5.35 | 8 | 14 |
2002 | SLN | NL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 8 | 0.259 | 4.8 | 1 | 2 |
2003 | KCA | AL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 19 | 0.245 | 4.26 | 0 | 3 |
2004 | COL | NL | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 8 | 45 | 41 | 0.266 | 4.12 | 3 | 3 |
2005 | COL | NL | 34 | 8 | 16 | 0 | 0 | 104 | 22 | 81 | 101 | 0.296 | 5.46 | 2 | 22 |
2006 | SFN | NL | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 90 | 16 | 64 | 79 | 0.282 | 5.19 | 6 | 24 |
2007 | TEX | AL | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 41 | 39 | 0.259 | 3.62 | 4 | 15 |
2008 | TEX | AL | 75 | 8 | 7 | 0 | 0 | 48 | 5 | 35 | 60 | 0.283 | 5.12 | 5 | 13 |
2009 | KCA | AL | 65 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 44 | 60 | 0.247 | 4.33 | 7 | 11 |
2010 | CLE | AL | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0.294 | 5.48 | 1 | 5 |
2010 | SEA | AL | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 19 | 0.231 | 3.41 | 3 | 7 |
2011 | SEA | AL | 60 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 30 | 48 | 0.246 | 3.16 | 4 | 10 |
2012 | LAN | NL | 66 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 | 54 | 0.27 | 3.72 | 2 | 5 |
2013 | TBA | AL | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 23 | 65 | 0.24 | 3.09 | 5 | 5 |
2014 | LAN | NL | 61 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 3 | 27 | 54 | 0.271 | 4.35 | 5 | 7 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Jamey Wright: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | COL | NL | 16 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 0.154 |
1997 | COL | NL | 26 | 48 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0.125 | 0.146 |
1998 | COL | NL | 34 | 57 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0.175 | 0.298 |
1999 | COL | NL | 16 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.125 | 0.156 |
2000 | MIL | NL | 26 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.065 | 0.087 |
2001 | MIL | NL | 34 | 67 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.194 | 0.209 |
2002 | MIL | NL | 19 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.152 | 0.242 |
2002 | SLN | NL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2003 | KCA | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | COL | NL | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.053 | 0.105 |
2005 | COL | NL | 35 | 55 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.145 | 0.164 |
2006 | SFN | NL | 35 | 47 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.255 | 0.298 |
2007 | TEX | AL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2008 | TEX | AL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2009 | KCA | AL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2010 | CLE | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2010 | SEA | AL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2011 | SEA | AL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | LAN | NL | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2013 | TBA | AL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | LAN | NL | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
Totales 21 años: | 722 | 443 | 26 | 64 | 15 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 179 | 0.144 | 0.190 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Jamey Wright: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TBA | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 1 años / 1 series: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Jamey Wright: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | COL | NL | P | 16 | 15 | 274 | 9 | 20 | 2 | 1 | ||||
1997 | COL | NL | P | 26 | 26 | 449 | 19 | 19 | 3 | 1 | ||||
1998 | COL | NL | P | 34 | 34 | 619 | 18 | 36 | 2 | 5 | ||||
1999 | COL | NL | P | 16 | 16 | 283 | 9 | 18 | 1 | 2 | ||||
2000 | MIL | NL | P | 26 | 25 | 494 | 17 | 23 | 2 | 0 | ||||
2001 | MIL | NL | P | 33 | 33 | 584 | 17 | 31 | 1 | 4 | ||||
2002 | MIL | NL | P | 19 | 19 | 343 | 10 | 20 | 1 | 3 | ||||
2002 | SLN | NL | P | 4 | 3 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2003 | KCA | AL | P | 4 | 4 | 76 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2004 | COL | NL | P | 14 | 14 | 236 | 7 | 18 | 0 | 3 | ||||
2005 | COL | NL | P | 34 | 27 | 514 | 11 | 24 | 2 | 1 | ||||
2006 | SFN | NL | P | 34 | 21 | 468 | 10 | 28 | 2 | 1 | ||||
2007 | TEX | AL | P | 20 | 9 | 231 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||
2008 | TEX | AL | P | 75 | 0 | 253 | 12 | 21 | 2 | 1 | ||||
2009 | KCA | AL | P | 65 | 0 | 237 | 1 | 16 | 2 | 2 | ||||
2010 | CLE | AL | P | 18 | 0 | 64 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||
2010 | SEA | AL | P | 28 | 0 | 111 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||||
2011 | SEA | AL | P | 60 | 0 | 205 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||
2012 | LAN | NL | P | 66 | 0 | 203 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||
2013 | TBA | AL | P | 66 | 1 | 210 | 8 | 13 | 0 | 2 | ||||
2014 | LAN | NL | P | 61 | 1 | 211 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||
Totales en 19 años: | 719 | 248 | 6110 | 185 | 352 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Jamey Wright: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TBA | AL | ALDS1 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 1 años / 1 series: | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Jamey Wright anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1996 | COL | NL | 109000 |
1997 | COL | NL | 169500 |
1998 | COL | NL | 240000 |
1999 | COL | NL | 375000 |
2000 | MIL | NL | 1025000 |
2001 | MIL | NL | 2350000 |
2002 | MIL | NL | 4250000 |
2005 | COL | NL | 550000 |
2006 | SFN | NL | 800000 |
2008 | TEX | AL | 1000000 |
2010 | CLE | AL | 900000 |
2011 | SEA | AL | 900000 |
2012 | LAN | NL | 900000 |
2014 | LAN | NL | 1800000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Randy Wolf
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2003 | NL | TSN All-Star | LHP |
Sección de noticias de Jamey Wright (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=wrighja01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Jamey Wright
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Oklahoma City
- Peloteros que nacieron en el año 1974
- Peloteros que han jugado para el equipo Colorado Rockies
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo Seattle Mariners
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Tampa Bay Rays
Etiquetas: wrighja01 wrigj001 wrighja01