Estadísticas de Jamie Quirk
Nombre completo: James Patrick Quirk
Batea: L, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Octubre 22, 1954 en Whittier, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 4, 1975 | Último juego: Octubre 4, 1992
Estadisticas ofensivas de Jamie Quirk: Último año
Estadisticas ofensivas de Jamie Quirk: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | KCA | AL | 14 | 39 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.256 | 0.333 |
1976 | KCA | AL | 64 | 114 | 11 | 28 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.246 | 0.325 |
1977 | ML4 | AL | 93 | 221 | 16 | 48 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 8 | 47 | 0.217 | 0.330 |
1978 | KCA | AL | 17 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.207 | 0.276 |
1979 | KCA | AL | 51 | 79 | 8 | 24 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.304 | 0.443 |
1980 | KCA | AL | 62 | 163 | 13 | 45 | 5 | 0 | 5 | 21 | 3 | 2 | 7 | 24 | 0.276 | 0.399 |
1981 | KCA | AL | 46 | 100 | 8 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0.250 | 0.320 |
1982 | KCA | AL | 36 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.231 | 0.308 |
1983 | SLN | NL | 48 | 86 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0.209 | 0.326 |
1984 | CHA | AL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1984 | CLE | AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
1985 | KCA | AL | 19 | 57 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.281 | 0.368 |
1986 | KCA | AL | 80 | 219 | 24 | 47 | 10 | 0 | 8 | 26 | 0 | 1 | 17 | 41 | 0.215 | 0.370 |
1987 | KCA | AL | 109 | 296 | 24 | 70 | 17 | 0 | 5 | 33 | 1 | 0 | 28 | 56 | 0.236 | 0.345 |
1988 | KCA | AL | 84 | 196 | 22 | 47 | 7 | 1 | 8 | 25 | 1 | 5 | 28 | 41 | 0.240 | 0.408 |
1989 | NYA | AL | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.083 | 0.083 |
1989 | OAK | AL | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.500 |
1989 | BAL | AL | 25 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0.216 | 0.255 |
1990 | OAK | AL | 56 | 121 | 12 | 34 | 5 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0.281 | 0.413 |
1991 | OAK | AL | 76 | 203 | 16 | 53 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 16 | 28 | 0.261 | 0.296 |
1992 | OAK | AL | 78 | 177 | 13 | 39 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0.220 | 0.305 |
Totales 21 años: | 984 | 2266 | 193 | 544 | 100 | 7 | 43 | 247 | 5 | 16 | 177 | 435 | 0.240 | 0.347 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Jamie Quirk: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | KCA | AL | ALCS | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.429 |
1985 | KCA | AL | ALCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
1990 | OAK | AL | ALCS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
1990 | OAK | AL | WS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1992 | OAK | AL | ALCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 4 años / 5 series: | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.154 | 0.308 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Jamie Quirk: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | KCA | AL | 3B | 2 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1975 | KCA | AL | OF | 10 | 10 | 222 | 19 | 1 | 2 | 0 | ||||
1976 | KCA | AL | 1B | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
1976 | KCA | AL | 3B | 11 | 2 | 107 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||||
1976 | KCA | AL | SS | 12 | 0 | 60 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
1977 | ML4 | AL | 3B | 8 | 0 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
1977 | ML4 | AL | OF | 10 | 6 | 162 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||
1978 | KCA | AL | 3B | 10 | 6 | 185 | 10 | 15 | 2 | 1 | ||||
1978 | KCA | AL | SS | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1979 | KCA | AL | 3B | 3 | 2 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
1979 | KCA | AL | C | 9 | 2 | 120 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1979 | KCA | AL | SS | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1980 | KCA | AL | 1B | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1980 | KCA | AL | 3B | 28 | 23 | 632 | 21 | 57 | 6 | 2 | ||||
1980 | KCA | AL | C | 15 | 11 | 306 | 48 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | |
1980 | KCA | AL | OF | 7 | 5 | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
1981 | KCA | AL | 2B | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1981 | KCA | AL | 3B | 8 | 6 | 186 | 5 | 13 | 3 | 1 | ||||
1981 | KCA | AL | C | 22 | 15 | 402 | 58 | 9 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | |
1981 | KCA | AL | OF | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1982 | KCA | AL | 1B | 6 | 3 | 90 | 33 | 6 | 0 | 1 | ||||
1982 | KCA | AL | 3B | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1982 | KCA | AL | C | 29 | 14 | 451 | 77 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
1982 | KCA | AL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1983 | SLN | NL | 3B | 7 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1983 | SLN | NL | C | 22 | 16 | 462 | 68 | 11 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | |
1983 | SLN | NL | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1984 | CHA | AL | 3B | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1984 | CLE | AL | C | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1985 | KCA | AL | 1B | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1985 | KCA | AL | C | 17 | 15 | 387 | 64 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
1986 | KCA | AL | 1B | 6 | 4 | 123 | 43 | 6 | 0 | 4 | ||||
1986 | KCA | AL | 3B | 24 | 14 | 408 | 13 | 28 | 1 | 7 | ||||
1986 | KCA | AL | C | 41 | 38 | 972 | 247 | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 23 | |
1986 | KCA | AL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1987 | KCA | AL | C | 108 | 88 | 2373 | 532 | 40 | 8 | 3 | 11 | 76 | 33 | |
1987 | KCA | AL | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1988 | KCA | AL | 1B | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1988 | KCA | AL | 3B | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1988 | KCA | AL | C | 79 | 60 | 1631 | 409 | 31 | 8 | 5 | 2 | 53 | 20 | |
1989 | NYA | AL | C | 6 | 6 | 138 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
1989 | NYA | AL | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1989 | OAK | AL | 1B | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1989 | OAK | AL | 3B | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1989 | OAK | AL | C | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1989 | OAK | AL | OF | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1989 | BAL | AL | C | 24 | 17 | 470 | 96 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
1990 | OAK | AL | 1B | 8 | 1 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
1990 | OAK | AL | 3B | 8 | 1 | 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
1990 | OAK | AL | C | 37 | 26 | 756 | 151 | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
1990 | OAK | AL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991 | OAK | AL | 1B | 8 | 5 | 126 | 44 | 6 | 0 | 4 | ||||
1991 | OAK | AL | 3B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991 | OAK | AL | C | 54 | 49 | 1310 | 293 | 32 | 6 | 2 | 2 | 38 | 24 | |
1992 | OAK | AL | 1B | 9 | 2 | 93 | 29 | 2 | 0 | 2 | ||||
1992 | OAK | AL | 3B | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992 | OAK | AL | C | 59 | 41 | 1156 | 258 | 26 | 8 | 4 | 1 | 41 | 20 | |
Totales en 18 años: | 741 | 490 | 13928 | 2628 | 405 | 68 | 53 | 36 | 0 | 322 | 174 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Jamie Quirk: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | OAK | AL | WS | C | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales en 1 años / 1 series: | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Jamie Quirk anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1986 | KCA | AL | 150000 |
1987 | KCA | AL | 200000 |
1988 | KCA | AL | 335000 |
1989 | NYA | AL | 68000 |
1990 | OAK | AL | 150000 |
1991 | OAK | AL | 500000 |
1992 | OAK | AL | 525000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Jamie Quirk (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=quirkja01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Jamie Quirk
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Whittier
- Peloteros que nacieron en el año 1954
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
Etiquetas: quirkja01 quirj001 quirkja01