Estadísticas de Joe Ward
Nombre completo: Joseph Aloysius Ward
Batea: , Lanza: R, Mide: pulgs, Pesa: lbs
Nació: Septiembre 2, 1884 en Philadelphia, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 24, 1906 | Último juego: Julio 7, 1910
Falleció: Philadelphia, USA
Estadisticas ofensivas de Joe Ward: Último año
Red Murray en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | BBWAA | 201 | 151 | 1 | No | Jugador |
1938 | BBWAA | 262 | 197 | 1 | No | Jugador |
Estadisticas de pitcheo de Lou Fiene: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | CHA | AL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 12 | 2.9 | 3 | ||
1907 | CHA | AL | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 15 | 4.15 | 0 | ||
1908 | CHA | AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
1909 | CHA | AL | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 18 | 24 | 4.13 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Joe Ward: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | PHI | NL | 35 | 129 | 12 | 38 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 16 | 0.295 | 0.450 | |
1909 | NYA | AL | 9 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.179 | 0.179 | |
1909 | PHI | NL | 74 | 184 | 21 | 49 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 9 | 15 | 0.266 | 0.332 | |
1910 | PHI | NL | 48 | 124 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 0.145 | 0.177 | |
Totales 4 años: | 166 | 465 | 47 | 110 | 18 | 9 | 0 | 47 | 12 | 0 | 18 | 47 | 0.237 | 0.314 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Red Murray: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | NY1 | NL | WS | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.000 |
1912 | NY1 | NL | WS | 8 | 31 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.323 | 0.516 |
1913 | NY1 | NL | WS | 5 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
Totales en 3 años / 3 series: | 19 | 68 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0.206 | 0.294 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Joe Ward: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | PHI | NL | 2B | 3 | 3 | 78 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||||
1906 | PHI | NL | 3B | 27 | 27 | 696 | 37 | 42 | 6 | 2 | ||||
1906 | PHI | NL | SS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1909 | NYA | AL | 1B | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1909 | NYA | AL | 2B | 7 | 7 | 186 | 8 | 14 | 4 | 1 | ||||
1909 | PHI | NL | 1B | 5 | 5 | 129 | 56 | 1 | 1 | 2 | ||||
1909 | PHI | NL | 2B | 48 | 31 | 834 | 58 | 77 | 8 | 12 | ||||
1909 | PHI | NL | OF | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1909 | PHI | NL | SS | 8 | 7 | 204 | 11 | 16 | 9 | 2 | ||||
1910 | PHI | NL | 1B | 32 | 31 | 837 | 292 | 23 | 8 | 11 | ||||
1910 | PHI | NL | 3B | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1910 | PHI | NL | SS | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Totales en 3 años: | 136 | 113 | 3039 | 476 | 183 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Red Murray: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | NY1 | NL | WS | RF | 6 | 6 | 162 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
1912 | NY1 | NL | WS | LF | 4 | 3 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
1912 | NY1 | NL | WS | RF | 5 | 5 | 118 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
1913 | NY1 | NL | WS | RF | 5 | 5 | 135 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 3 años / 4 series: | 20 | 19 | 518 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Joe Ward: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1909 | 1 | 1 | 0 |
Totales en 1 años: | 372 | 798 | 829 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Sección de noticias de Joe Ward (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=wardjo04&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Joe Ward
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Philadelphia
- Peloteros que nacieron en el año 1884
- Peloteros que murieron en el año 1934
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
Etiquetas: wardjo04 wardj102 wardjo04