Estadísticas de John Frill
Nombre completo: John Edmond Frill
Batea: R, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 170 lbs
Nació: Abril 3, 1879 en Reading, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 16, 1910 | Último juego: Agosto 21, 1912
Falleció: Westerly, USA
Estadisticas ofensivas de John Frill: Último año
Curt Flood en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | BBWAA | 383 | 288 | 16 | No | Jugador |
1978 | BBWAA | 379 | 285 | 8 | No | Jugador |
1979 | BBWAA | 432 | 324 | 14 | No | Jugador |
1985 | BBWAA | 395 | 297 | 28 | No | Jugador |
1986 | BBWAA | 425 | 319 | 45 | No | Jugador |
1987 | BBWAA | 413 | 310 | 50 | No | Jugador |
1988 | BBWAA | 427 | 321 | 48 | No | Jugador |
1989 | BBWAA | 447 | 336 | 27 | No | Jugador |
1990 | BBWAA | 444 | 333 | 35 | No | Jugador |
1991 | BBWAA | 443 | 333 | 23 | No | Jugador |
1992 | BBWAA | 430 | 323 | 42 | No | Jugador |
1993 | BBWAA | 423 | 318 | 36 | No | Jugador |
1994 | BBWAA | 456 | 342 | 39 | No | Jugador |
1995 | BBWAA | 460 | 345 | 59 | No | Jugador |
1996 | BBWAA | 470 | 353 | 71 | No | Jugador |
Mike McCormick en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1960 | SFN | NL | No inició el juego | Sí |
1960 | SFN | NL | No inició el juego | No |
1961 | SFN | NL | No inició el juego | Sí |
1961 | SFN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de John Frill: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | NYA | AL | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4.47 | 0 | ||
1912 | SLA | AL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.57 | 20.77 | 0 | |
1912 | CIN | NL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.34 | 6 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de John Frill: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | NYA | AL | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.111 | |
1912 | SLA | AL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||
1912 | CIN | NL | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |
Totales 3 años: | 16 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Curt Flood: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | SLN | NL | WS | 7 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.267 |
1967 | SLN | NL | WS | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.179 | 0.214 |
1968 | SLN | NL | WS | 7 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0.321 |
Totales en 3 años / 3 series: | 21 | 86 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0.221 | 0.267 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de John Frill: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | NYA | AL | P | 10 | 5 | 144 | 2 | 16 | 2 | 0 | ||||
1912 | SLA | AL | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1912 | CIN | NL | P | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Totales en 2 años: | 16 | 5 | 144 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Curt Flood: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | SLN | NL | WS | CF | 7 | 7 | 189 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
1967 | SLN | NL | WS | CF | 7 | 7 | 183 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
1968 | SLN | NL | WS | CF | 7 | 7 | 186 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 3 años / 3 series: | 21 | 21 | 558 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por John Castle: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1910 | 1 | 1 | 0 |
Totales en 1 años: | 2 | 2 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Mike McCormick
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1967 | NL | Cy Young Award | |
1967 | NL | TSN All-Star | P |
1967 | NL | TSN Pitcher of the Year |
Sección de noticias de John Frill (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=frilljo01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con John Frill
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Reading
- Peloteros que nacieron en el año 1879
- Peloteros que murieron en el año 1918
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
Etiquetas: frilljo01 frilj101 frilljo01