Estadísticas de Jonathan Schoop
Nombre completo: Jonathan Rufino Jezus Schoop
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 225 lbs
Nació: Octubre 16, 1991 en Willemstad, Curazao
Debut MLB: Septiembre 25, 2013 | Último juego: Abril 13, 2019
Estadisticas ofensivas de Jonathan Schoop: Último año
Jonathan Schoop en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2017 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Gus Schlosser: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ATL | NL | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.329 | 7.64 | 3 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Jonathan Schoop: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BAL | AL | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.500 |
2014 | BAL | AL | 137 | 455 | 48 | 95 | 18 | 0 | 16 | 45 | 2 | 0 | 13 | 122 | 0.209 | 0.354 |
2015 | BAL | AL | 86 | 305 | 34 | 85 | 17 | 0 | 15 | 39 | 2 | 0 | 9 | 79 | 0.279 | 0.482 |
2016 | BAL | AL | 162 | 615 | 82 | 164 | 38 | 1 | 25 | 82 | 1 | 2 | 21 | 137 | 0.267 | 0.454 |
2017 | BAL | AL | 160 | 622 | 92 | 182 | 35 | 0 | 32 | 105 | 1 | 0 | 35 | 142 | 0.293 | 0.503 |
2018 | BAL | AL | 85 | 349 | 45 | 85 | 18 | 1 | 17 | 40 | 0 | 1 | 12 | 74 | 0.244 | 0.447 |
2018 | MIL | NL | 46 | 124 | 16 | 25 | 4 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 7 | 41 | 0.202 | 0.331 |
Totales 7 años: | 681 | 2484 | 322 | 640 | 130 | 2 | 110 | 333 | 7 | 3 | 98 | 597 | 0.258 | 0.444 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Jonathan Schoop: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BAL | AL | ALCS | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.091 | 0.091 |
2014 | BAL | AL | ALDS2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.400 |
2016 | BAL | AL | ALWC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2018 | MIL | NL | NLCS | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2018 | MIL | NL | NLDS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 3 años / 5 series: | 12 | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.121 | 0.152 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Jonathan Schoop: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BAL | AL | 2B | 4 | 4 | 108 | 8 | 12 | 1 | 4 | ||||
2014 | BAL | AL | 2B | 123 | 112 | 3032 | 206 | 338 | 7 | 89 | ||||
2014 | BAL | AL | 3B | 17 | 14 | 401 | 13 | 24 | 4 | 0 | ||||
2015 | BAL | AL | 2B | 84 | 82 | 2163 | 145 | 235 | 7 | 50 | ||||
2016 | BAL | AL | 2B | 162 | 162 | 4287 | 277 | 447 | 8 | 123 | ||||
2017 | BAL | AL | 2B | 159 | 158 | 4155 | 329 | 446 | 15 | 132 | ||||
2017 | BAL | AL | SS | 5 | 2 | 57 | 1 | 14 | 0 | 3 | ||||
2018 | BAL | AL | 2B | 85 | 84 | 2256 | 147 | 260 | 8 | 69 | ||||
2018 | BAL | AL | SS | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
2018 | MIL | NL | 2B | 31 | 18 | 568 | 38 | 61 | 7 | 17 | ||||
2018 | MIL | NL | SS | 15 | 11 | 214 | 13 | 24 | 1 | 4 | ||||
Totales en 6 años: | 687 | 647 | 17250 | 1178 | 1862 | 58 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Jonathan Schoop: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BAL | AL | ALCS | 2B | 4 | 4 | 102 | 10 | 12 | 1 | 3 | |||
2014 | BAL | AL | ALDS2 | 2B | 3 | 3 | 81 | 9 | 8 | 0 | 2 | |||
2016 | BAL | AL | ALWC | 2B | 1 | 1 | 31 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||
2018 | MIL | NL | NLCS | 2B | 1 | 1 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Totales en 3 años / 4 series: | 9 | 9 | 252 | 23 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Jonathan Schoop anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2014 | BAL | AL | 500500 |
2015 | BAL | AL | 515000 |
2016 | BAL | AL | 522500 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Jonathan Schoop (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=schoojo01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Jonathan Schoop
- Peloteros que nacieron en Curazao
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Willemstad
- Peloteros que nacieron en el año 1991
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
Etiquetas: schoojo01 schoj001 schoojo01