Estadísticas de Juan Perez
Nombre completo: Juan Pablo Perez
Batea: R, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Septiembre 3, 1978 en Villa Rivas, Republica Dominicana
Debut MLB: Septiembre 7, 2006 | Último juego: Agosto 9, 2013
Estadisticas ofensivas de Juan Perez: Último año
Hunter Pence en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2009 | HOU | NL | No inició el juego | No |
2011 | HOU | NL | No inició el juego | Sí |
2014 | SFN | NL | Jardín derecho | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Juan Perez: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | PIT | NL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.385 | 8.1 | 0 | 1 |
2007 | PIT | NL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0.286 | 4.38 | 1 | 2 |
2011 | PHI | NL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.063 | 3.6 | 1 | 0 |
2012 | MIL | NL | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0.231 | 5.14 | 0 | 1 |
2013 | TOR | AL | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 33 | 0.2 | 3.69 | 2 | 3 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Juan Perez: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | PIT | NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2007 | PIT | NL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2011 | PHI | NL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | MIL | NL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2013 | TOR | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 5 años: | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Hernan Perez: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DET | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | DET | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | DET | AL | ALDS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | MIL | NL | NLCS | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 |
2018 | MIL | NL | NLDS1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
Totales en 3 años / 5 series: | 13 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.188 | 0.312 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Juan Perez: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | PIT | NL | P | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007 | PIT | NL | P | 17 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2011 | PHI | NL | P | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | MIL | NL | P | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | TOR | AL | P | 19 | 0 | 95 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
Totales en 5 años: | 61 | 0 | 178 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Hernan Perez: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MIL | NL | NLCS | 2B | 5 | 2 | 60 | 7 | 5 | 0 | 5 | |||
2018 | MIL | NL | NLCS | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 | MIL | NL | NLDS1 | 2B | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 | MIL | NL | NLDS1 | SS | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 1 años / 4 series: | 10 | 3 | 103 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Juan Perez anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2007 | PIT | NL | 380000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Carlos Pena
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2007 | AL | Comeback Player of the Year | |
2007 | AL | Silver Slugger | 1B |
2007 | AL | TSN All-Star | 1B |
2008 | AL | Gold Glove | 1B |
Sección de noticias de Juan Perez (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=perezju01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Juan Perez
- Peloteros que nacieron en Republica Dominicana
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Villa Rivas
- Peloteros que nacieron en el año 1978
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo Toronto Blue Jays
Etiquetas: perezju01 perej001 perezju01