Estadísticas de Kevin Siegrist
Nombre completo: Kevin Ryan Siegrist
Batea: L, Lanza: L, Mide: 77 pulgs, Pesa: 230 lbs
Nació: Julio 20, 1989 en Buffalo, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 6, 2013 | Último juego: Septiembre 23, 2017
Estadisticas ofensivas de Kevin Siegrist: Último año
Estadisticas de pitcheo de Kevin Siegrist: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SLN | NL | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 50 | 0.128 | 0.45 | 0 | 1 |
2014 | SLN | NL | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 16 | 37 | 0.267 | 6.82 | 1 | 0 |
2015 | SLN | NL | 81 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 4 | 34 | 90 | 0.198 | 2.17 | 0 | 2 |
2016 | SLN | NL | 67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 26 | 66 | 0.193 | 2.77 | 5 | 4 |
2017 | SLN | NL | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 20 | 36 | 0.271 | 4.98 | 2 | 5 |
2017 | PHI | NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.211 | 3.6 | 1 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Kevin Siegrist: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SLN | NL | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2014 | SLN | NL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | SLN | NL | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | SLN | NL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | SLN | NL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | PHI | NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 6 años: | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Kevin Siegrist: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SLN | NL | NLCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | SLN | NL | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | SLN | NL | WS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 2 años / 4 series: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Kevin Siegrist: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SLN | NL | P | 45 | 0 | 119 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
2014 | SLN | NL | P | 37 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | SLN | NL | P | 81 | 0 | 224 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||
2016 | SLN | NL | P | 67 | 0 | 185 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
2017 | SLN | NL | P | 39 | 0 | 103 | 1 | 7 | 0 | 2 | ||||
2017 | PHI | NL | P | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 5 años: | 276 | 0 | 737 | 4 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Kevin Siegrist: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SLN | NL | NLCS | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | NLDS1 | P | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | WS | P | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | SLN | NL | NLDS1 | P | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 2 años / 4 series: | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Kevin Siegrist anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2014 | SLN | NL | 505000 |
2015 | SLN | NL | 518000 |
2016 | SLN | NL | 539000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Kevin Siegrist (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=siegrke01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Kevin Siegrist
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Buffalo
- Peloteros que nacieron en el año 1989
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
Etiquetas: siegrke01 siegk001 siegrke01