Estadísticas de Kurt Kepshire
Nombre completo: Kurt David Kepshire
Batea: L, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs
Nació: Julio 3, 1959 en Bridgeport, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 4, 1984 | Último juego: Abril 23, 1986
Estadisticas ofensivas de Kurt Kepshire: Último año
Todd Worrell en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | BBWAA | 496 | 372 | 0 | No | Jugador |
Tim Burke en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1989 | MON | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Kurt Kepshire: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | SLN | NL | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 40 | 7 | 44 | 71 | 0.249 | 3.3 | 5 | 8 |
1985 | SLN | NL | 32 | 10 | 9 | 0 | 0 | 81 | 16 | 71 | 67 | 0.264 | 4.75 | 6 | 17 |
1986 | SLN | NL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.258 | 4.5 | 0 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Kurt Kepshire: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | SLN | NL | 17 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.056 | 0.083 |
1985 | SLN | NL | 32 | 51 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.118 | 0.176 |
1986 | SLN | NL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 3 años: | 51 | 88 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0.091 | 0.136 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Milt Thompson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | PHI | NL | NLCS | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.231 | 0.308 |
1993 | PHI | NL | WS | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.294 | 0.647 |
Totales en 1 años / 2 series: | 12 | 30 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.267 | 0.500 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Kurt Kepshire: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | SLN | NL | P | 17 | 16 | 327 | 4 | 10 | 3 | 0 | ||||
1985 | SLN | NL | P | 32 | 29 | 460 | 5 | 19 | 1 | 1 | ||||
1986 | SLN | NL | P | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Totales en 3 años: | 51 | 46 | 811 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Milt Thompson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | PHI | NL | NLCS | LF | 5 | 3 | 93 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
1993 | PHI | NL | WS | LF | 6 | 4 | 110 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
Totales en 1 años / 2 series: | 11 | 7 | 203 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Jimmy Sheckard: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1897 | 0 | 0 | 2 |
1898 | 101 | 4 | 0 |
1899 | 0 | 1 | 146 |
1900 | 67 | 6 | 5 |
1901 | 120 | 1 | 0 |
1902 | 122 | 1 | 0 |
1902 | 0 | 4 | 0 |
1903 | 139 | 0 | 0 |
1904 | 141 | 0 | 0 |
1905 | 129 | 0 | 0 |
1906 | 149 | 0 | 0 |
1907 | 142 | 0 | 0 |
1908 | 115 | 0 | 0 |
1909 | 148 | 0 | 0 |
1910 | 143 | 0 | 0 |
1911 | 156 | 0 | 0 |
1912 | 146 | 0 | 0 |
1913 | 16 | 0 | 36 |
1913 | 9 | 5 | 25 |
Totales en 17 años: | 2471 | 416 | 972 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Kurt Kepshire anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1985 | SLN | NL | 100000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Todd Worrell
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1986 | NL | Rolaids Relief Man Award | |
1986 | NL | Rookie of the Year | |
1986 | NL | TSN Fireman of the Year |
Sección de noticias de Kurt Kepshire (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=kepshku01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Kurt Kepshire
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Bridgeport
- Peloteros que nacieron en el año 1959
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
Etiquetas: kepshku01 kepsk001 kepshku01