Estadísticas de Kurt Suzuki
Nombre completo: Kurt Kiyoshi Suzuki
Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 210 lbs
Nació: Octubre 4, 1983 en Wailuku, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 12, 2007 | Último juego: Abril 13, 2019
Estadisticas ofensivas de Kurt Suzuki: Último año
Kurt Suzuki en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2014 | MIN | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Ichiro Suzuki: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MIA | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Kurt Suzuki: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | OAK | AL | 68 | 213 | 27 | 53 | 13 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0.249 | 0.408 |
2008 | OAK | AL | 148 | 530 | 54 | 148 | 25 | 1 | 7 | 42 | 2 | 3 | 44 | 69 | 0.279 | 0.370 |
2009 | OAK | AL | 147 | 570 | 74 | 156 | 37 | 1 | 15 | 88 | 8 | 2 | 28 | 59 | 0.274 | 0.421 |
2010 | OAK | AL | 131 | 495 | 55 | 120 | 18 | 2 | 13 | 71 | 3 | 2 | 33 | 49 | 0.242 | 0.366 |
2011 | OAK | AL | 134 | 460 | 54 | 109 | 26 | 0 | 14 | 44 | 2 | 2 | 38 | 64 | 0.237 | 0.385 |
2012 | OAK | AL | 75 | 262 | 19 | 57 | 15 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0.218 | 0.286 |
2012 | WAS | NL | 43 | 146 | 17 | 39 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0.267 | 0.404 |
2013 | WAS | NL | 79 | 252 | 19 | 56 | 11 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 20 | 32 | 0.222 | 0.310 |
2013 | OAK | AL | 15 | 33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.303 | 0.545 |
2014 | MIN | AL | 131 | 452 | 37 | 130 | 34 | 0 | 3 | 61 | 0 | 1 | 34 | 46 | 0.288 | 0.383 |
2015 | MIN | AL | 131 | 433 | 36 | 104 | 17 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 29 | 59 | 0.240 | 0.314 |
2016 | MIN | AL | 106 | 345 | 34 | 89 | 24 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 18 | 48 | 0.258 | 0.403 |
2017 | ATL | NL | 81 | 276 | 38 | 78 | 13 | 0 | 19 | 50 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0.283 | 0.536 |
2018 | ATL | NL | 105 | 347 | 45 | 94 | 24 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 22 | 43 | 0.271 | 0.444 |
Totales 14 años: | 1394 | 4814 | 515 | 1243 | 264 | 6 | 114 | 619 | 19 | 10 | 329 | 623 | 0.258 | 0.387 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Kurt Suzuki: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | WAS | NL | NLDS1 | 5 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.235 | 0.235 |
2018 | ATL | NL | NLDS2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
Totales en 2 años / 2 series: | 9 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.240 | 0.240 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Kurt Suzuki: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | OAK | AL | C | 66 | 61 | 1617 | 431 | 32 | 2 | 0 | 7 | 29 | 7 | |
2008 | OAK | AL | C | 141 | 136 | 3645 | 927 | 53 | 6 | 4 | 5 | 55 | 32 | |
2009 | OAK | AL | C | 135 | 132 | 3520 | 923 | 68 | 5 | 7 | 3 | 81 | 27 | |
2010 | OAK | AL | C | 123 | 121 | 3175 | 825 | 35 | 8 | 5 | 7 | 66 | 19 | |
2011 | OAK | AL | C | 129 | 127 | 3397 | 914 | 55 | 7 | 7 | 5 | 98 | 38 | |
2012 | OAK | AL | C | 75 | 72 | 1949 | 491 | 37 | 2 | 4 | 4 | 37 | 23 | |
2012 | WAS | NL | C | 42 | 41 | 1093 | 324 | 24 | 3 | 3 | 2 | 28 | 5 | |
2013 | WAS | NL | C | 78 | 73 | 1977 | 556 | 30 | 5 | 5 | 0 | 53 | 6 | |
2013 | OAK | AL | C | 15 | 9 | 267 | 65 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
2014 | MIN | AL | C | 119 | 115 | 3053 | 737 | 39 | 4 | 1 | 3 | 64 | 21 | |
2015 | MIN | AL | C | 130 | 123 | 3288 | 825 | 35 | 3 | 8 | 3 | 80 | 14 | |
2016 | MIN | AL | C | 99 | 92 | 2391 | 679 | 28 | 5 | 2 | 1 | 52 | 12 | |
2017 | ATL | NL | C | 77 | 71 | 1924 | 553 | 42 | 3 | 2 | 10 | 42 | 13 | |
2018 | ATL | NL | C | 93 | 83 | 2247 | 744 | 33 | 5 | 5 | 3 | 50 | 12 | |
Totales en 12 años: | 1322 | 1256 | 33543 | 8994 | 516 | 59 | 53 | 56 | 0 | 739 | 231 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Kurt Suzuki: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | WAS | NL | NLDS1 | C | 5 | 5 | 132 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | ATL | NL | NLDS2 | C | 2 | 2 | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales en 2 años / 2 series: | 7 | 7 | 183 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Kurt Suzuki anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2008 | OAK | AL | 395000 |
2009 | OAK | AL | 410000 |
2010 | OAK | AL | 420000 |
2011 | OAK | AL | 3437500 |
2012 | OAK | AL | 5037500 |
2013 | WAS | NL | 6487500 |
2014 | MIN | AL | 2750000 |
2015 | MIN | AL | 6000000 |
2016 | MIN | AL | 6000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Ichiro Suzuki
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2001 | AL | Gold Glove | OF |
2001 | AL | Most Valuable Player | |
2001 | AL | Rookie of the Year | |
2001 | AL | Silver Slugger | OF |
2001 | AL | TSN All-Star | OF |
2002 | AL | Gold Glove | OF |
2003 | AL | Gold Glove | OF |
2004 | AL | Gold Glove | OF |
2004 | AL | TSN All-Star | OF |
2005 | AL | Gold Glove | OF |
2006 | AL | Gold Glove | OF |
2007 | ML | All-Star Game MVP | |
2007 | AL | Gold Glove | OF |
2007 | AL | Silver Slugger | OF |
2007 | AL | TSN All-Star | OF |
2008 | AL | Gold Glove | OF |
2009 | AL | Gold Glove | OF |
2009 | AL | Silver Slugger | OF |
2010 | AL | Gold Glove | OF |
Sección de noticias de Kurt Suzuki (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=suzukku01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Kurt Suzuki
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Wailuku
- Peloteros que nacieron en el año 1983
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
Etiquetas: suzukku01 suzuk001 suzukku01