Estadísticas de Masumi Kuwata
Nombre completo: Masumi Kuwata
Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Abril 1, 1968 en Yao, Japon
Debut MLB: Junio 10, 2007 | Último juego: Agosto 13, 2007
Estadisticas ofensivas de Masumi Kuwata: Último año
Ken Griffey en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BBWAA | 440 | 330 | 437 | No | Jugador |
Ken Griffey en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1990 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1991 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1992 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1993 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1994 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1995 | SEA | AL | No inició el juego | No |
1996 | SEA | AL | No inició el juego | No |
1997 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1998 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
1999 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2000 | CIN | NL | No inició el juego | No |
2004 | CIN | NL | No inició el juego | No |
2007 | CIN | NL | Jardín derecho | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Masumi Kuwata: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PIT | NL | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 12 | 0.301 | 9.43 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Masumi Kuwata: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PIT | NL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 1 años: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Ken Griffey: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | SEA | AL | ALCS | 6 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.333 | 0.571 |
1995 | SEA | AL | ALDS2 | 5 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.391 | 1.043 |
1997 | SEA | AL | ALDS2 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.133 | 0.133 |
2008 | CHA | AL | ALDS2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.200 |
Totales en 3 años / 4 series: | 18 | 69 | 12 | 20 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 8 | 16 | 0.290 | 0.580 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Masumi Kuwata: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PIT | NL | P | 19 | 0 | 63 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
Totales en 1 años: | 19 | 0 | 63 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Ken Griffey: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | SEA | AL | ALCS | CF | 6 | 6 | 162 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
1995 | SEA | AL | ALDS2 | CF | 5 | 5 | 154 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | SEA | AL | ALDS2 | CF | 4 | 4 | 105 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
2008 | CHA | AL | ALDS2 | CF | 3 | 3 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 3 años / 4 series: | 18 | 18 | 490 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Ken Griffey anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1989 | SEA | AL | 68000 |
1990 | SEA | AL | 180000 |
1991 | SEA | AL | 700000 |
1992 | SEA | AL | 2025000 |
1993 | SEA | AL | 4150000 |
1994 | SEA | AL | 5100000 |
1995 | SEA | AL | 7600000 |
1996 | SEA | AL | 7650000 |
1997 | SEA | AL | 7885532 |
1998 | SEA | AL | 8153667 |
1999 | SEA | AL | 8760532 |
2000 | CIN | NL | 9329700 |
2001 | CIN | NL | 12500000 |
2002 | CIN | NL | 8557223 |
2003 | CIN | NL | 12500000 |
2004 | CIN | NL | 12500000 |
2005 | CIN | NL | 12500000 |
2006 | CIN | NL | 10464686 |
2007 | CIN | NL | 8446647 |
2008 | CIN | NL | 8282695 |
2009 | SEA | AL | 2000000 |
2010 | SEA | AL | 2350000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Ken Griffey
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1990 | AL | Gold Glove | OF |
1991 | AL | Gold Glove | OF |
1991 | AL | Silver Slugger | OF |
1991 | AL | TSN All-Star | OF |
1992 | ML | All-Star Game MVP | |
1992 | AL | Gold Glove | OF |
1993 | AL | Gold Glove | OF |
1993 | AL | Silver Slugger | OF |
1993 | AL | TSN All-Star | OF |
1994 | AL | Gold Glove | OF |
1994 | AL | Silver Slugger | OF |
1994 | AL | TSN All-Star | OF |
1995 | AL | Gold Glove | OF |
1996 | AL | Gold Glove | OF |
1996 | AL | Silver Slugger | OF |
1996 | AL | TSN All-Star | OF |
1997 | AL | Gold Glove | OF |
1997 | AL | Most Valuable Player | |
1997 | AL | Silver Slugger | OF |
1997 | AL | TSN All-Star | OF |
1997 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
1998 | AL | Gold Glove | OF |
1998 | AL | Silver Slugger | OF |
1998 | AL | TSN All-Star | OF |
1999 | AL | Gold Glove | OF |
1999 | AL | Silver Slugger | OF |
1999 | AL | TSN All-Star | OF |
2005 | NL | Comeback Player of the Year | |
2005 | NL | TSN All-Star | OF |
Sección de noticias de Masumi Kuwata (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=kuwatma01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Masumi Kuwata
- Peloteros que nacieron en Japon
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Yao
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
Etiquetas: kuwatma01 kuwam001 kuwatma01