Estadísticas de Mike Mussina
Nombre completo: Michael Cole Mussina
Batea: L, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Diciembre 8, 1968 en Williamsport, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 4, 1991 | Último juego: Septiembre 28, 2008
Estadisticas ofensivas de Mike Mussina: Último año
Mike Mussina en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BBWAA | 571 | 429 | 116 | No | Jugador |
2015 | BBWAA | 549 | 412 | 135 | No | Jugador |
2016 | BBWAA | 440 | 330 | 189 | No | Jugador |
2017 | BBWAA | 442 | 332 | 229 | No | Jugador |
2018 | BBWAA | 422 | 317 | 268 | No | Jugador |
Mike Mussina en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1992 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1993 | BAL | AL | No inició el juego | No |
1994 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1997 | BAL | AL | No inició el juego | No |
1999 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Mike Mussina: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BAL | AL | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 52 | 0.239 | 2.87 | 3 | 9 |
1992 | BAL | AL | 32 | 18 | 5 | 4 | 0 | 68 | 16 | 48 | 130 | 0.239 | 2.54 | 6 | 18 |
1993 | BAL | AL | 25 | 14 | 6 | 2 | 0 | 83 | 20 | 44 | 117 | 0.256 | 4.46 | 5 | 13 |
1994 | BAL | AL | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 60 | 19 | 42 | 99 | 0.248 | 3.06 | 0 | 15 |
1995 | BAL | AL | 32 | 19 | 9 | 4 | 0 | 81 | 24 | 50 | 158 | 0.226 | 3.29 | 2 | 14 |
1996 | BAL | AL | 36 | 19 | 11 | 1 | 0 | 130 | 31 | 69 | 204 | 0.275 | 4.81 | 3 | 20 |
1997 | BAL | AL | 33 | 15 | 8 | 1 | 0 | 80 | 27 | 54 | 218 | 0.234 | 3.2 | 5 | 15 |
1998 | BAL | AL | 29 | 13 | 10 | 2 | 0 | 80 | 22 | 41 | 175 | 0.242 | 3.49 | 10 | 16 |
1999 | BAL | AL | 31 | 18 | 7 | 0 | 0 | 79 | 16 | 52 | 172 | 0.268 | 3.5 | 2 | 23 |
2000 | BAL | AL | 34 | 11 | 15 | 1 | 0 | 100 | 28 | 46 | 210 | 0.255 | 3.79 | 3 | 19 |
2001 | NYA | AL | 34 | 17 | 11 | 3 | 0 | 80 | 20 | 42 | 214 | 0.237 | 3.15 | 6 | 11 |
2002 | NYA | AL | 33 | 18 | 10 | 2 | 0 | 97 | 27 | 48 | 182 | 0.253 | 4.05 | 7 | 14 |
2003 | NYA | AL | 31 | 17 | 8 | 1 | 0 | 81 | 21 | 40 | 195 | 0.238 | 3.4 | 4 | 11 |
2004 | NYA | AL | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 84 | 22 | 40 | 132 | 0.276 | 4.59 | 5 | 13 |
2005 | NYA | AL | 30 | 13 | 8 | 2 | 0 | 88 | 23 | 47 | 142 | 0.284 | 4.41 | 2 | 21 |
2006 | NYA | AL | 32 | 15 | 7 | 0 | 0 | 77 | 22 | 35 | 172 | 0.241 | 3.51 | 3 | 19 |
2007 | NYA | AL | 28 | 11 | 10 | 0 | 0 | 87 | 14 | 35 | 91 | 0.311 | 5.15 | 1 | 18 |
2008 | NYA | AL | 34 | 20 | 9 | 0 | 0 | 75 | 17 | 31 | 150 | 0.278 | 3.37 | 4 | 24 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Mike Mussina: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BAL | AL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1992 | BAL | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1993 | BAL | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1994 | BAL | AL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1995 | BAL | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | BAL | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | BAL | AL | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
1998 | BAL | AL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1999 | BAL | AL | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.364 |
2000 | BAL | AL | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2001 | NYA | AL | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 |
2002 | NYA | AL | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
2003 | NYA | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2004 | NYA | AL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2005 | NYA | AL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2006 | NYA | AL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2007 | NYA | AL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2008 | NYA | AL | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
Totales 18 años: | 537 | 52 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.173 | 0.192 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Mike Mussina: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | BAL | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | BAL | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | BAL | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | BAL | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | NYA | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | NYA | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | NYA | AL | WS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2002 | NYA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2003 | NYA | AL | WS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2003 | NYA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2003 | NYA | AL | ALCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | NYA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | NYA | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2005 | NYA | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2006 | NYA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2007 | NYA | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 9 años / 16 series: | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Mike Mussina: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BAL | AL | P | 12 | 12 | 263 | 4 | 11 | 0 | 1 | ||||
1992 | BAL | AL | P | 32 | 32 | 723 | 13 | 31 | 1 | 0 | ||||
1993 | BAL | AL | P | 25 | 25 | 503 | 12 | 19 | 0 | 1 | ||||
1994 | BAL | AL | P | 24 | 24 | 529 | 14 | 28 | 1 | 1 | ||||
1995 | BAL | AL | P | 32 | 32 | 665 | 12 | 26 | 2 | 3 | ||||
1996 | BAL | AL | P | 36 | 36 | 730 | 14 | 34 | 0 | 3 | ||||
1997 | BAL | AL | P | 33 | 33 | 674 | 18 | 25 | 0 | 0 | ||||
1998 | BAL | AL | P | 29 | 29 | 619 | 12 | 38 | 0 | 1 | ||||
1999 | BAL | AL | P | 31 | 31 | 610 | 14 | 46 | 1 | 3 | ||||
2000 | BAL | AL | P | 34 | 34 | 713 | 17 | 26 | 1 | 1 | ||||
2001 | NYA | AL | P | 34 | 34 | 686 | 18 | 25 | 1 | 4 | ||||
2002 | NYA | AL | P | 33 | 33 | 647 | 16 | 32 | 1 | 3 | ||||
2003 | NYA | AL | P | 31 | 31 | 644 | 14 | 35 | 0 | 2 | ||||
2004 | NYA | AL | P | 27 | 27 | 494 | 11 | 28 | 2 | 1 | ||||
2005 | NYA | AL | P | 30 | 30 | 539 | 9 | 24 | 4 | 5 | ||||
2006 | NYA | AL | P | 32 | 32 | 592 | 3 | 22 | 0 | 0 | ||||
2007 | NYA | AL | P | 28 | 27 | 456 | 12 | 24 | 0 | 4 | ||||
2008 | NYA | AL | P | 34 | 34 | 601 | 18 | 23 | 1 | 4 | ||||
Totales en 18 años: | 537 | 536 | 10688 | 231 | 497 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Mike Mussina: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | BAL | AL | ALCS | P | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996 | BAL | AL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | BAL | AL | ALCS | P | 2 | 2 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
1997 | BAL | AL | ALDS2 | P | 2 | 2 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | ALCS | P | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | ALDS2 | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | WS | P | 2 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2002 | NYA | AL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 | NYA | AL | ALCS | P | 3 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2003 | NYA | AL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
2003 | NYA | AL | WS | P | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2004 | NYA | AL | ALCS | P | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2004 | NYA | AL | ALDS2 | P | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2005 | NYA | AL | ALDS2 | P | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2006 | NYA | AL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
2007 | NYA | AL | ALDS2 | P | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 9 años / 16 series: | 23 | 21 | 419 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Mike Mussina anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1991 | BAL | AL | 100000 |
1992 | BAL | AL | 152500 |
1993 | BAL | AL | 450000 |
1994 | BAL | AL | 775000 |
1995 | BAL | AL | 2925000 |
1996 | BAL | AL | 4000000 |
1997 | BAL | AL | 6825000 |
1998 | BAL | AL | 6755492 |
1999 | BAL | AL | 6623143 |
2000 | BAL | AL | 6786032 |
2001 | NYA | AL | 10000000 |
2002 | NYA | AL | 11000000 |
2003 | NYA | AL | 12000000 |
2004 | NYA | AL | 16000000 |
2005 | NYA | AL | 19000000 |
2006 | NYA | AL | 19000000 |
2007 | NYA | AL | 11070423 |
2008 | NYA | AL | 11071029 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Mike Mussina
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1995 | AL | TSN All-Star | RHP |
1996 | AL | Gold Glove | P |
1997 | AL | Gold Glove | P |
1998 | AL | Gold Glove | P |
1999 | AL | Gold Glove | P |
2001 | AL | Gold Glove | P |
2003 | AL | Gold Glove | P |
2008 | AL | Gold Glove | P |
Sección de noticias de Mike Mussina (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=mussimi01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Mike Mussina
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Williamsport
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
Etiquetas: mussimi01 mussm001 mussimi01