Estadísticas de Nick Swisher
Nombre completo: Nicholas Thomas Swisher
Batea: B, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs
Nació: Noviembre 25, 1980 en Columbus, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 3, 2004 | Último juego: Octubre 2, 2015
Estadisticas ofensivas de Nick Swisher: Último año
Nick Swisher en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2010 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Nick Swisher: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | NYA | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Nick Swisher: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | OAK | AL | 20 | 60 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.250 | 0.417 |
2005 | OAK | AL | 131 | 462 | 66 | 109 | 32 | 1 | 21 | 74 | 0 | 1 | 55 | 110 | 0.236 | 0.446 |
2006 | OAK | AL | 157 | 556 | 106 | 141 | 24 | 2 | 35 | 95 | 1 | 2 | 97 | 152 | 0.254 | 0.493 |
2007 | OAK | AL | 150 | 539 | 84 | 141 | 36 | 1 | 22 | 78 | 3 | 2 | 100 | 131 | 0.262 | 0.455 |
2008 | CHA | AL | 153 | 497 | 86 | 109 | 21 | 1 | 24 | 69 | 3 | 3 | 82 | 135 | 0.219 | 0.410 |
2009 | NYA | AL | 150 | 498 | 84 | 124 | 35 | 1 | 29 | 82 | 0 | 0 | 97 | 126 | 0.249 | 0.498 |
2010 | NYA | AL | 150 | 566 | 91 | 163 | 33 | 3 | 29 | 89 | 1 | 2 | 58 | 139 | 0.288 | 0.511 |
2011 | NYA | AL | 150 | 526 | 81 | 137 | 30 | 0 | 23 | 85 | 2 | 2 | 95 | 125 | 0.260 | 0.449 |
2012 | NYA | AL | 148 | 537 | 75 | 146 | 36 | 0 | 24 | 93 | 2 | 3 | 77 | 141 | 0.272 | 0.473 |
2013 | CLE | AL | 145 | 549 | 74 | 135 | 27 | 2 | 22 | 63 | 1 | 0 | 77 | 138 | 0.246 | 0.423 |
2014 | CLE | AL | 97 | 360 | 33 | 75 | 20 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 36 | 111 | 0.208 | 0.331 |
2015 | CLE | AL | 30 | 101 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0.198 | 0.297 |
2015 | ATL | NL | 46 | 118 | 8 | 23 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0.195 | 0.339 |
Totales 13 años: | 1527 | 5369 | 805 | 1338 | 307 | 11 | 245 | 803 | 13 | 15 | 817 | 1373 | 0.249 | 0.447 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Nick Swisher: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | OAK | AL | ALCS | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.100 | 0.100 |
2006 | OAK | AL | ALDS2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.300 | 0.500 |
2008 | CHA | AL | ALDS2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 |
2009 | NYA | AL | ALCS | 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.150 | 0.150 |
2009 | NYA | AL | ALDS1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.083 | 0.167 |
2009 | NYA | AL | WS | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.133 | 0.400 |
2010 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.750 |
2010 | NYA | AL | ALCS | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.091 | 0.273 |
2011 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.211 | 0.368 |
2012 | NYA | AL | ALCS | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.417 |
2012 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.111 | 0.111 |
2013 | CLE | AL | ALWC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 7 años / 12 series: | 47 | 158 | 16 | 26 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0.165 | 0.297 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Nick Swisher: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | OAK | AL | 1B | 3 | 2 | 54 | 19 | 0 | 0 | 3 | ||||
2004 | OAK | AL | OF | 16 | 14 | 381 | 24 | 0 | 3 | 0 | ||||
2005 | OAK | AL | 1B | 21 | 13 | 357 | 109 | 10 | 0 | 10 | ||||
2005 | OAK | AL | OF | 121 | 115 | 3082 | 196 | 6 | 2 | 2 | ||||
2006 | OAK | AL | 1B | 90 | 80 | 2100 | 666 | 42 | 5 | 56 | ||||
2006 | OAK | AL | OF | 80 | 71 | 1979 | 174 | 5 | 3 | 3 | ||||
2007 | OAK | AL | 1B | 44 | 39 | 1040 | 391 | 25 | 3 | 31 | ||||
2007 | OAK | AL | OF | 105 | 103 | 2684 | 246 | 3 | 2 | 0 | ||||
2008 | CHA | AL | 1B | 71 | 47 | 1386 | 447 | 32 | 2 | 52 | ||||
2008 | CHA | AL | OF | 97 | 96 | 2371 | 194 | 3 | 5 | 0 | ||||
2009 | NYA | AL | 1B | 20 | 10 | 312 | 89 | 5 | 1 | 7 | ||||
2009 | NYA | AL | OF | 134 | 130 | 3266 | 249 | 2 | 5 | 1 | ||||
2009 | NYA | AL | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010 | NYA | AL | 1B | 6 | 1 | 63 | 19 | 2 | 0 | 2 | ||||
2010 | NYA | AL | OF | 134 | 131 | 3309 | 265 | 10 | 4 | 1 | ||||
2011 | NYA | AL | 1B | 11 | 3 | 132 | 29 | 2 | 0 | 4 | ||||
2011 | NYA | AL | OF | 141 | 140 | 3571 | 273 | 9 | 1 | 1 | ||||
2012 | NYA | AL | 1B | 41 | 27 | 777 | 255 | 18 | 3 | 23 | ||||
2012 | NYA | AL | OF | 109 | 107 | 2723 | 214 | 4 | 3 | 0 | ||||
2013 | CLE | AL | 1B | 112 | 101 | 2731 | 812 | 88 | 8 | 70 | ||||
2013 | CLE | AL | OF | 27 | 26 | 597 | 41 | 2 | 1 | 1 | ||||
2014 | CLE | AL | 1B | 52 | 52 | 1377 | 400 | 39 | 9 | 42 | ||||
2014 | CLE | AL | OF | 6 | 6 | 132 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | CLE | AL | OF | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2015 | ATL | NL | 1B | 12 | 10 | 255 | 85 | 4 | 0 | 12 | ||||
2015 | ATL | NL | OF | 26 | 25 | 600 | 48 | 1 | 1 | 0 | ||||
Totales en 12 años: | 1481 | 1350 | 35306 | 5252 | 312 | 62 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Nick Swisher: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | OAK | AL | ALCS | 1B | 4 | 4 | 104 | 33 | 1 | 0 | 3 | |||
2006 | OAK | AL | ALDS2 | 1B | 3 | 3 | 81 | 33 | 1 | 0 | 2 | |||
2008 | CHA | AL | ALDS2 | 1B | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | CHA | AL | ALDS2 | LF | 2 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | NYA | AL | ALCS | RF | 6 | 6 | 149 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
2009 | NYA | AL | ALDS1 | RF | 3 | 3 | 84 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
2009 | NYA | AL | WS | RF | 5 | 5 | 126 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
2010 | NYA | AL | ALCS | 1B | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
2010 | NYA | AL | ALCS | RF | 6 | 6 | 141 | 14 | 1 | 0 | 1 | |||
2010 | NYA | AL | ALDS2 | RF | 3 | 3 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | NYA | AL | ALDS1 | RF | 5 | 5 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | NYA | AL | ALCS | RF | 3 | 3 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | NYA | AL | ALDS1 | RF | 5 | 5 | 144 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | CLE | AL | ALWC | 1B | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Totales en 7 años / 14 series: | 48 | 45 | 1186 | 153 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Nick Swisher anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2005 | OAK | AL | 316500 |
2006 | OAK | AL | 335000 |
2007 | OAK | AL | 400000 |
2008 | CHA | AL | 3600000 |
2009 | NYA | AL | 5400000 |
2010 | NYA | AL | 6850000 |
2011 | NYA | AL | 9100000 |
2012 | NYA | AL | 10250000 |
2013 | CLE | AL | 11000000 |
2014 | CLE | AL | 15000000 |
2015 | CLE | AL | 15000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Ichiro Suzuki
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2001 | AL | Gold Glove | OF |
2001 | AL | Most Valuable Player | |
2001 | AL | Rookie of the Year | |
2001 | AL | Silver Slugger | OF |
2001 | AL | TSN All-Star | OF |
2002 | AL | Gold Glove | OF |
2003 | AL | Gold Glove | OF |
2004 | AL | Gold Glove | OF |
2004 | AL | TSN All-Star | OF |
2005 | AL | Gold Glove | OF |
2006 | AL | Gold Glove | OF |
2007 | ML | All-Star Game MVP | |
2007 | AL | Gold Glove | OF |
2007 | AL | Silver Slugger | OF |
2007 | AL | TSN All-Star | OF |
2008 | AL | Gold Glove | OF |
2009 | AL | Gold Glove | OF |
2009 | AL | Silver Slugger | OF |
2010 | AL | Gold Glove | OF |
Sección de noticias de Nick Swisher (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=swishni01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Nick Swisher
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Columbus
- Peloteros que nacieron en el año 1980
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
Etiquetas: swishni01 swisn001 swishni01