Estadísticas de Nick Tepesch
Nombre completo: Nicholas James Tepesch
Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 240 lbs
Nació: Octubre 12, 1988 en Kansas City, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 9, 2013 | Último juego: Agosto 19, 2017
Estadisticas ofensivas de Nick Tepesch: Último año
Matt Stairs en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BBWAA | 442 | 332 | 0 | No | Jugador |
Ichiro Suzuki en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2001 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2002 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2003 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2004 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2005 | SEA | AL | No inició el juego | Sí |
2006 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2007 | SEA | AL | Jardín central | Sí |
2008 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2009 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
2010 | SEA | AL | Jardín derecho | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Nick Tepesch: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TEX | AL | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50 | 12 | 27 | 76 | 0.272 | 4.84 | 0 | 7 |
2014 | TEX | AL | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 61 | 15 | 44 | 56 | 0.267 | 4.36 | 1 | 11 |
2016 | LAN | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.368 | 11.25 | 0 | 0 |
2017 | MIN | AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.455 | 5.4 | 0 | 0 |
2017 | TOR | AL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0.304 | 5.14 | 0 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Nick Tepesch: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TEX | AL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2014 | TEX | AL | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2016 | LAN | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2017 | MIN | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2017 | TOR | AL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Totales 5 años: | 47 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Michael Taylor: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | WAS | NL | NLDS2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2017 | WAS | NL | NLDS2 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.733 |
Totales en 2 años / 2 series: | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.294 | 0.647 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Nick Tepesch: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TEX | AL | P | 19 | 17 | 279 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||
2014 | TEX | AL | P | 23 | 22 | 378 | 6 | 18 | 0 | 1 | ||||
2016 | LAN | NL | P | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | MIN | AL | P | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | TOR | AL | P | 3 | 3 | 42 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
Totales en 4 años: | 47 | 44 | 716 | 17 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Michael Taylor: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | WAS | NL | NLDS2 | CF | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | WAS | NL | NLDS2 | CF | 5 | 5 | 132 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
Totales en 2 años / 2 series: | 6 | 5 | 138 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Michael Taylor anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2015 | WAS | NL | 508700 |
2016 | WAS | NL | 524000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Chris Taylor
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2017 | NL | NLCS MVP | Co-MVP |
Sección de noticias de Nick Tepesch (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=tepesni01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Nick Tepesch
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Kansas City
- Peloteros que nacieron en el año 1988
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
- Peloteros que han jugado para el equipo Toronto Blue Jays
Etiquetas: tepesni01 tepen001 tepesni01