Estadísticas de Omar Daal
Nombre completo: Omar Jesus Daal
Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 160 lbs
Nació: Marzo 1, 1972 en Maracaibo, Venezuela
Debut MLB: Abril 23, 1993 | Último juego: Septiembre 25, 2003
Estadisticas ofensivas de Omar Daal: Último año
Rondell White en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BBWAA | 569 | 427 | 0 | No | Jugador |
Rondell White en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2003 | SDN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Omar Daal: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | LAN | NL | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 21 | 19 | 0.277 | 5.09 | 1 | 4 |
1994 | LAN | NL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0.245 | 3.29 | 1 | 4 |
1995 | LAN | NL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 0.354 | 7.2 | 0 | 5 |
1996 | MON | NL | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 37 | 82 | 0.228 | 4.02 | 1 | 9 |
1997 | MON | NL | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 4 | 15 | 16 | 0.378 | 9.79 | 1 | 7 |
1997 | TOR | AL | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 28 | 0.304 | 4 | 1 | 0 |
1998 | ARI | NL | 33 | 8 | 12 | 1 | 0 | 52 | 12 | 51 | 132 | 0.245 | 2.88 | 0 | 14 |
1999 | ARI | NL | 32 | 16 | 9 | 1 | 0 | 87 | 21 | 79 | 148 | 0.236 | 3.65 | 3 | 18 |
2000 | ARI | NL | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 77 | 17 | 42 | 45 | 0.315 | 7.22 | 0 | 10 |
2000 | PHI | NL | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | 30 | 51 | 0.29 | 4.69 | 0 | 6 |
2001 | PHI | NL | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | 92 | 26 | 56 | 107 | 0.273 | 4.46 | 0 | 22 |
2002 | LAN | NL | 39 | 11 | 9 | 0 | 0 | 70 | 20 | 54 | 105 | 0.239 | 3.9 | 0 | 18 |
2003 | BAL | AL | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 66 | 11 | 30 | 53 | 0.343 | 6.34 | 2 | 8 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Omar Daal: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | LAN | NL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
1994 | LAN | NL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1995 | LAN | NL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | MON | NL | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
1997 | MON | NL | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
1997 | TOR | AL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1998 | ARI | NL | 33 | 46 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0.109 | 0.109 |
1999 | ARI | NL | 32 | 69 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.232 | 0.261 |
2000 | ARI | NL | 20 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.259 | 0.407 |
2000 | PHI | NL | 12 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.278 | 0.389 |
2001 | PHI | NL | 32 | 55 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.236 | 0.255 |
2002 | LAN | NL | 39 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.154 | 0.282 |
2003 | BAL | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 13 años: | 392 | 270 | 23 | 53 | 8 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0.196 | 0.248 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Omar Daal: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ARI | NL | NLDS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 1 años / 1 series: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Omar Daal: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | LAN | NL | P | 47 | 0 | 106 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
1994 | LAN | NL | P | 24 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
1995 | LAN | NL | P | 28 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1996 | MON | NL | P | 64 | 6 | 262 | 4 | 16 | 1 | 0 | ||||
1997 | MON | NL | P | 33 | 0 | 91 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||
1997 | TOR | AL | P | 9 | 3 | 81 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
1998 | ARI | NL | P | 33 | 23 | 488 | 6 | 33 | 1 | 2 | ||||
1999 | ARI | NL | P | 32 | 32 | 644 | 13 | 34 | 2 | 2 | ||||
2000 | ARI | NL | P | 20 | 16 | 288 | 5 | 18 | 4 | 0 | ||||
2000 | PHI | NL | P | 12 | 12 | 213 | 3 | 13 | 0 | 1 | ||||
2001 | PHI | NL | P | 32 | 32 | 557 | 7 | 31 | 1 | 4 | ||||
2002 | LAN | NL | P | 39 | 23 | 484 | 10 | 33 | 0 | 5 | ||||
2003 | BAL | AL | P | 19 | 17 | 281 | 8 | 25 | 1 | 3 | ||||
Totales en 11 años: | 392 | 164 | 3596 | 72 | 224 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Omar Daal: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ARI | NL | NLDS2 | P | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Totales en 1 años / 1 series: | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Omar Daal anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1994 | LAN | NL | 147000 |
1995 | LAN | NL | 156000 |
1996 | MON | NL | 156000 |
1997 | MON | NL | 550000 |
1998 | ARI | NL | 575000 |
1999 | ARI | NL | 2625000 |
2000 | ARI | NL | 5625000 |
2001 | PHI | NL | 2750000 |
2002 | LAN | NL | 5000000 |
2003 | BAL | AL | 3000000 |
2004 | BAL | AL | 4500000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Omar Daal (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=daalom01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Omar Daal
- Peloteros que nacieron en Venezuela
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Maracaibo
- Peloteros que nacieron en el año 1972
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Toronto Blue Jays
- Peloteros que han jugado para el equipo Arizona Diamondbacks
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
Etiquetas: daalom01 daalo001 daalom01