Estadísticas de Oscar Brown
Nombre completo: Oscar Lee Brown
Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs
Nació: Febrero 8, 1946 en Long Beach, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 3, 1969 | Último juego: Septiembre 30, 1973
Estadisticas ofensivas de Oscar Brown: Último año
Joe Ferguson en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BBWAA | 447 | 336 | 0 | No | Jugador |
Brooks Robinson en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1960 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1960 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1961 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1961 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1962 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1962 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1963 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1964 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1965 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1966 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1967 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1968 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1969 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1970 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1971 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1972 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1973 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1974 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
Estadisticas de pitcheo de John Strohmayer: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | MON | NL | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 39 | 74 | 0.279 | 4.86 | 9 | |
1971 | MON | NL | 27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 55 | 16 | 31 | 56 | 0.281 | 4.34 | 0 | |
1972 | MON | NL | 48 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 6 | 31 | 50 | 0.256 | 3.52 | 3 | |
1973 | MON | NL | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 22 | 15 | 0.26 | 5.19 | 0 | 2 |
1973 | NYN | NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0.31 | 8.1 | 1 | 0 |
1974 | NYN | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Oscar Brown: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ATL | NL | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
1970 | ATL | NL | 28 | 47 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.383 | 0.532 |
1971 | ATL | NL | 27 | 43 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.209 | 0.302 |
1972 | ATL | NL | 76 | 164 | 19 | 37 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0.226 | 0.323 |
1973 | ATL | NL | 22 | 58 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.207 | 0.259 |
Totales 5 años: | 160 | 316 | 34 | 77 | 14 | 2 | 4 | 28 | 0 | 4 | 17 | 55 | 0.244 | 0.339 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Gene Clines: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | PIT | NL | NLCS | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
1971 | PIT | NL | WS | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.091 | 0.273 |
1972 | PIT | NL | NLCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1974 | PIT | NL | NLCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 3 años / 4 series: | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.118 | 0.412 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Oscar Brown: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ATL | NL | OF | 3 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1970 | ATL | NL | OF | 25 | 12 | 330 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||
1971 | ATL | NL | OF | 15 | 7 | 243 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||
1972 | ATL | NL | OF | 59 | 28 | 1002 | 82 | 7 | 10 | 2 | ||||
1973 | ATL | NL | OF | 13 | 12 | 337 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||||
Totales en 5 años: | 115 | 59 | 1939 | 160 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Gene Clines: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | PIT | NL | NLCS | CF | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1971 | PIT | NL | WS | CF | 3 | 3 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
1974 | PIT | NL | NLCS | LF | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1974 | PIT | NL | NLCS | RF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 2 años / 4 series: | 6 | 4 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Dick Hall: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1952 | 0 | 12 | 2 |
1954 | 42 | 44 | 18 |
1955 | 1 | 3 | 0 |
Totales en 3 años: | 130 | 119 | 88 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Brooks Robinson
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1960 | AL | Gold Glove | 3B |
1961 | AL | Gold Glove | 3B |
1961 | AL | TSN All-Star | 3B |
1962 | AL | Gold Glove | 3B |
1962 | AL | TSN All-Star | 3B |
1963 | AL | Gold Glove | 3B |
1964 | AL | Gold Glove | 3B |
1964 | AL | Most Valuable Player | |
1964 | AL | TSN All-Star | 3B |
1964 | AL | TSN Player of the Year | |
1965 | AL | Gold Glove | 3B |
1965 | AL | TSN All-Star | 3B |
1966 | ML | All-Star Game MVP | |
1966 | AL | Gold Glove | 3B |
1966 | ML | Lou Gehrig Memorial Award | |
1966 | AL | TSN All-Star | 3B |
1967 | AL | Gold Glove | 3B |
1967 | AL | TSN All-Star | 3B |
1968 | AL | Gold Glove | 3B |
1968 | AL | TSN All-Star | 3B |
1969 | AL | Gold Glove | 3B |
1970 | AL | Babe Ruth Award | 3B |
1970 | AL | Gold Glove | 3B |
1970 | ML | World Series MVP | |
1971 | AL | Gold Glove | 3B |
1971 | AL | TSN All-Star | 3B |
1972 | AL | Gold Glove | 3B |
1972 | ML | Roberto Clemente Award | |
1972 | AL | TSN All-Star | 3B |
1973 | AL | Gold Glove | 3B |
1974 | AL | Gold Glove | 3B |
1975 | AL | Gold Glove | 3B |
Sección de noticias de Oscar Brown (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=brownos01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Oscar Brown
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Long Beach
- Peloteros que nacieron en el año 1946
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
Etiquetas: brownos01 browo101 brownos01