Estadísticas de Patrick Schuster
Nombre completo: Patrick James Schuster
Batea: R, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 190 lbs
Nació: Octubre 30, 1990 en New Port Richey, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 5, 2016 | Último juego: Octubre 1, 2016
Estadisticas ofensivas de Patrick Schuster: Último año
Max Scherzer en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2013 | DET | AL | Pitcher | Sí |
2014 | DET | AL | No inició el juego | Sí |
2015 | WAS | NL | No inició el juego | No |
2016 | WAS | NL | No inició el juego | Sí |
2017 | WAS | NL | Pitcher | Sí |
2018 | WAS | NL | Pitcher | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Patrick Schuster: Histórico
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Patrick Schuster: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | OAK | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2016 | PHI | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 2 años: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Max Scherzer: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DET | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2011 | DET | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | DET | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | DET | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2012 | DET | AL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | DET | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | DET | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | DET | AL | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2016 | WAS | NL | NLDS2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2017 | WAS | NL | NLDS2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 6 años / 10 series: | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Patrick Schuster: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | OAK | AL | P | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2016 | PHI | NL | P | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 1 años: | 11 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Max Scherzer: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DET | AL | ALCS | P | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | DET | AL | ALDS1 | P | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | DET | AL | ALCS | P | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | DET | AL | ALDS2 | P | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 | DET | AL | WS | P | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | DET | AL | ALCS | P | 2 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | DET | AL | ALDS2 | P | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | DET | AL | ALDS2 | P | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 | WAS | NL | NLDS2 | P | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | WAS | NL | NLDS2 | P | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 6 años / 10 series: | 16 | 13 | 246 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Brian Schlitter anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2011 | PHI | NL | 414000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Max Scherzer
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2013 | AL | Cy Young Award | |
2016 | NL | Cy Young Award | |
2016 | NL | TSN Pitcher of the Year | |
2016 | NL | TSN All-Star | SP |
2017 | NL | Cy Young Award | |
2017 | NL | TSN All-Star | SP |
Sección de noticias de Patrick Schuster (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=schuspa01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Patrick Schuster
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de New Port Richey
- Peloteros que nacieron en el año 1990
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
Etiquetas: schuspa01 schup001 schuspa01