Estadísticas de Phil Garner
Nombre completo: Philip Mason Garner
Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 175 lbs
Nació: Abril 30, 1949 en Jefferson City, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 10, 1973 | Último juego: Octubre 2, 1988
Estadisticas ofensivas de Phil Garner: Último año
Phil Garner en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | BBWAA | 456 | 342 | 2 | No | Jugador |
Phil Garner en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1976 | OAK | AL | No inició el juego | Sí |
1980 | PIT | NL | No inició el juego | Sí |
1981 | PIT | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Gary Ignasiak: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | DET | AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.278 | 3.86 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Phil Garner: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | OAK | AL | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
1974 | OAK | AL | 30 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.179 | 0.214 |
1975 | OAK | AL | 160 | 488 | 46 | 120 | 21 | 5 | 6 | 54 | 4 | 6 | 30 | 65 | 0.246 | 0.346 |
1976 | OAK | AL | 159 | 555 | 54 | 145 | 29 | 12 | 8 | 74 | 35 | 13 | 36 | 71 | 0.261 | 0.400 |
1977 | PIT | NL | 153 | 585 | 99 | 152 | 35 | 10 | 17 | 77 | 32 | 9 | 55 | 65 | 0.260 | 0.441 |
1978 | PIT | NL | 154 | 528 | 66 | 138 | 25 | 9 | 10 | 66 | 27 | 14 | 66 | 71 | 0.261 | 0.400 |
1979 | PIT | NL | 150 | 549 | 76 | 161 | 32 | 8 | 11 | 59 | 17 | 8 | 55 | 74 | 0.293 | 0.441 |
1980 | PIT | NL | 151 | 548 | 62 | 142 | 27 | 6 | 5 | 58 | 32 | 7 | 46 | 53 | 0.259 | 0.358 |
1981 | PIT | NL | 56 | 181 | 22 | 46 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0.254 | 0.326 |
1981 | HOU | NL | 31 | 113 | 13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 0.239 | 0.283 |
1982 | HOU | NL | 155 | 588 | 65 | 161 | 33 | 8 | 13 | 83 | 24 | 13 | 40 | 92 | 0.274 | 0.423 |
1983 | HOU | NL | 154 | 567 | 76 | 135 | 24 | 2 | 14 | 79 | 18 | 12 | 63 | 84 | 0.238 | 0.362 |
1984 | HOU | NL | 128 | 374 | 60 | 104 | 17 | 6 | 4 | 45 | 3 | 2 | 43 | 63 | 0.278 | 0.388 |
1985 | HOU | NL | 135 | 463 | 65 | 124 | 23 | 10 | 6 | 51 | 4 | 4 | 34 | 72 | 0.268 | 0.400 |
1986 | HOU | NL | 107 | 313 | 43 | 83 | 14 | 3 | 9 | 41 | 12 | 6 | 30 | 45 | 0.265 | 0.415 |
1987 | HOU | NL | 43 | 112 | 15 | 25 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0.223 | 0.348 |
1987 | LAN | NL | 70 | 126 | 14 | 24 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 20 | 24 | 0.190 | 0.270 |
1988 | SFN | NL | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.154 | 0.154 |
Totales 18 años: | 1860 | 6136 | 780 | 1594 | 299 | 82 | 109 | 738 | 225 | 105 | 564 | 842 | 0.260 | 0.389 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Phil Garner: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | OAK | AL | ALCS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1979 | PIT | NL | NLCS | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.833 |
1979 | PIT | NL | WS | 7 | 24 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.667 |
1981 | HOU | NL | NWDIV | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.111 | 0.111 |
1986 | HOU | NL | NLCS | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.333 |
Totales en 4 años / 5 series: | 21 | 68 | 10 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.309 | 0.456 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Phil Garner: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | OAK | AL | 3B | 9 | 0 | 78 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||
1974 | OAK | AL | 2B | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
1974 | OAK | AL | 3B | 19 | 6 | 201 | 6 | 15 | 1 | 1 | ||||
1974 | OAK | AL | SS | 8 | 0 | 58 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
1975 | OAK | AL | 2B | 160 | 159 | 4002 | 354 | 426 | 26 | 93 | ||||
1975 | OAK | AL | SS | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
1976 | OAK | AL | 2B | 159 | 159 | 4246 | 378 | 465 | 22 | 91 | ||||
1977 | PIT | NL | 2B | 50 | 44 | 1216 | 114 | 95 | 6 | 20 | ||||
1977 | PIT | NL | 3B | 107 | 101 | 2692 | 98 | 240 | 10 | 28 | ||||
1977 | PIT | NL | SS | 12 | 2 | 114 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||||
1978 | PIT | NL | 2B | 81 | 75 | 2028 | 190 | 213 | 10 | 50 | ||||
1978 | PIT | NL | 3B | 81 | 77 | 2034 | 67 | 172 | 18 | 12 | ||||
1978 | PIT | NL | SS | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
1979 | PIT | NL | 2B | 83 | 76 | 2042 | 175 | 234 | 8 | 58 | ||||
1979 | PIT | NL | 3B | 78 | 62 | 1734 | 47 | 144 | 13 | 16 | ||||
1979 | PIT | NL | SS | 14 | 8 | 240 | 12 | 18 | 1 | 8 | ||||
1980 | PIT | NL | 2B | 151 | 151 | 4045 | 349 | 499 | 21 | 116 | ||||
1980 | PIT | NL | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1981 | PIT | NL | 2B | 50 | 50 | 1343 | 121 | 148 | 9 | 31 | ||||
1981 | HOU | NL | 2B | 31 | 30 | 786 | 62 | 102 | 3 | 17 | ||||
1982 | HOU | NL | 2B | 136 | 136 | 3641 | 273 | 429 | 14 | 90 | ||||
1982 | HOU | NL | 3B | 18 | 17 | 452 | 12 | 35 | 3 | 4 | ||||
1983 | HOU | NL | 3B | 154 | 153 | 4058 | 100 | 311 | 24 | 22 | ||||
1984 | HOU | NL | 2B | 35 | 25 | 722 | 65 | 88 | 7 | 26 | ||||
1984 | HOU | NL | 3B | 82 | 68 | 1900 | 71 | 163 | 5 | 16 | ||||
1985 | HOU | NL | 2B | 15 | 9 | 280 | 26 | 32 | 1 | 10 | ||||
1985 | HOU | NL | 3B | 123 | 103 | 2830 | 75 | 197 | 20 | 14 | ||||
1986 | HOU | NL | 2B | 7 | 4 | 139 | 8 | 11 | 0 | 2 | ||||
1986 | HOU | NL | 3B | 84 | 76 | 1970 | 58 | 141 | 23 | 13 | ||||
1987 | HOU | NL | 2B | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1987 | HOU | NL | 3B | 36 | 29 | 777 | 28 | 54 | 2 | 3 | ||||
1987 | LAN | NL | 2B | 12 | 3 | 141 | 6 | 16 | 2 | 2 | ||||
1987 | LAN | NL | 3B | 46 | 29 | 808 | 29 | 67 | 8 | 5 | ||||
1987 | LAN | NL | SS | 2 | 1 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||
1988 | SFN | NL | 3B | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 16 años: | 1856 | 1653 | 44662 | 2746 | 4356 | 259 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Phil Garner: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | OAK | AL | ALCS | 2B | 3 | 3 | 57 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
1979 | PIT | NL | NLCS | 2B | 3 | 3 | 87 | 8 | 9 | 0 | 2 | |||
1979 | PIT | NL | NLCS | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1979 | PIT | NL | WS | 2B | 7 | 7 | 186 | 21 | 23 | 2 | 9 | |||
1981 | HOU | NL | NWDIV | 2B | 5 | 5 | 132 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
1986 | HOU | NL | NLCS | 3B | 3 | 3 | 75 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 6 series: | 22 | 21 | 540 | 40 | 53 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Phil Garner anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1985 | HOU | NL | 745000 |
1986 | HOU | NL | 600000 |
1987 | HOU | NL | 450000 |
1988 | SFN | NL | 375000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Eddie Murray
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1977 | AL | Rookie of the Year | |
1982 | AL | Gold Glove | 1B |
1983 | AL | Gold Glove | 1B |
1983 | AL | Silver Slugger | 1B |
1983 | AL | TSN All-Star | 1B |
1984 | AL | Gold Glove | 1B |
1984 | AL | Silver Slugger | 1B |
1990 | NL | Silver Slugger | 1B |
1990 | NL | TSN All-Star | 1B |
Sección de noticias de Phil Garner (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=garneph01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Phil Garner
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Jefferson City
- Peloteros que nacieron en el año 1949
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo Houston Astros
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
Etiquetas: garneph01 garnp001 garneph01