Estadísticas de Rich Gossage
Nombre completo: Richard Michael Gossage
Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 180 lbs
Nació: Julio 5, 1951 en Colorado Springs, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 16, 1972 | Último juego: Agosto 8, 1994
Estadisticas ofensivas de Rich Gossage: Último año
Rich Gossage en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | BBWAA | 499 | 375 | 166 | No | Jugador |
2001 | BBWAA | 515 | 387 | 228 | No | Jugador |
2002 | BBWAA | 472 | 354 | 203 | No | Jugador |
2003 | BBWAA | 496 | 372 | 209 | No | Jugador |
2004 | BBWAA | 506 | 380 | 206 | No | Jugador |
2005 | BBWAA | 516 | 387 | 285 | No | Jugador |
2006 | BBWAA | 520 | 390 | 336 | No | Jugador |
2007 | BBWAA | 545 | 409 | 388 | No | Jugador |
2008 | BBWAA | 543 | 408 | 466 | No | Jugador |
Rich Gossage en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1975 | CHA | AL | No inició el juego | Sí |
1976 | CHA | AL | No inició el juego | No |
1977 | PIT | NL | No inició el juego | Sí |
1978 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
1980 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
1981 | NYA | AL | No inició el juego | No |
1982 | NYA | AL | No inició el juego | No |
1984 | SDN | NL | No inició el juego | Sí |
1985 | SDN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Rich Gossage: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | CHA | AL | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 | 44 | 57 | 0.247 | 4.28 | 7 | |
1973 | CHA | AL | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | 37 | 33 | 0.311 | 7.43 | 6 | 3 |
1974 | CHA | AL | 39 | 4 | 6 | 0 | 1 | 41 | 4 | 47 | 64 | 0.272 | 4.13 | 2 | 9 |
1975 | CHA | AL | 62 | 9 | 8 | 0 | 26 | 29 | 3 | 70 | 130 | 0.201 | 1.84 | 3 | 11 |
1976 | CHA | AL | 31 | 9 | 17 | 0 | 1 | 98 | 16 | 90 | 135 | 0.255 | 3.94 | 6 | 13 |
1977 | PIT | NL | 72 | 11 | 9 | 0 | 26 | 24 | 9 | 49 | 151 | 0.17 | 1.62 | 2 | 7 |
1978 | NYA | AL | 63 | 10 | 11 | 0 | 27 | 30 | 9 | 59 | 122 | 0.187 | 2.01 | 5 | 8 |
1979 | NYA | AL | 36 | 5 | 3 | 0 | 18 | 17 | 5 | 19 | 41 | 0.227 | 2.62 | 3 | 6 |
1980 | NYA | AL | 64 | 6 | 2 | 0 | 33 | 25 | 5 | 37 | 103 | 0.211 | 2.27 | 4 | 6 |
1981 | NYA | AL | 32 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 0.141 | 0.77 | 1 | 5 |
1982 | NYA | AL | 56 | 4 | 5 | 0 | 30 | 23 | 5 | 28 | 102 | 0.196 | 2.23 | 1 | 9 |
1983 | NYA | AL | 57 | 13 | 5 | 0 | 22 | 22 | 5 | 25 | 90 | 0.248 | 2.27 | 0 | 5 |
1984 | SDN | NL | 62 | 10 | 6 | 0 | 25 | 33 | 6 | 36 | 84 | 0.204 | 2.9 | 2 | 3 |
1985 | SDN | NL | 50 | 5 | 3 | 0 | 26 | 16 | 1 | 17 | 52 | 0.226 | 1.82 | 0 | 9 |
1986 | SDN | NL | 45 | 5 | 7 | 0 | 21 | 32 | 8 | 20 | 63 | 0.273 | 4.45 | 4 | 5 |
1987 | SDN | NL | 40 | 5 | 4 | 0 | 11 | 18 | 4 | 19 | 44 | 0.244 | 3.12 | 2 | 5 |
1988 | CHN | NL | 46 | 4 | 4 | 0 | 13 | 21 | 3 | 15 | 30 | 0.291 | 4.33 | 3 | 2 |
1989 | SFN | NL | 31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 27 | 24 | 0.212 | 2.68 | 2 | 4 |
1989 | NYA | AL | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.275 | 3.77 | 1 | 3 |
1991 | TEX | AL | 44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 16 | 28 | 0.228 | 3.57 | 3 | 1 |
1992 | OAK | AL | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 19 | 26 | 0.23 | 2.84 | 0 | 2 |
1993 | OAK | AL | 39 | 4 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 26 | 40 | 0.266 | 4.53 | 4 | 3 |
1994 | SEA | AL | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 15 | 29 | 0.251 | 4.18 | 2 | 5 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Rich Gossage: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | CHA | AL | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0.000 |
1973 | CHA | AL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1974 | CHA | AL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1975 | CHA | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1976 | CHA | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1977 | PIT | NL | 72 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.217 | 0.261 |
1978 | NYA | AL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1979 | NYA | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1980 | NYA | AL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1981 | NYA | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1982 | NYA | AL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1983 | NYA | AL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1984 | SDN | NL | 62 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.182 | 0.182 |
1985 | SDN | NL | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.000 |
1986 | SDN | NL | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
1987 | SDN | NL | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1988 | CHN | NL | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
1989 | SFN | NL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
1989 | NYA | AL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1991 | TEX | AL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1992 | OAK | AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1993 | OAK | AL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1994 | SEA | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 23 años: | 1003 | 85 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0.106 | 0.118 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Rich Gossage: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | NYA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1978 | NYA | AL | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1980 | NYA | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1981 | NYA | AL | AEDIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1981 | NYA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1981 | NYA | AL | WS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1984 | SDN | NL | NLCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1984 | SDN | NL | WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 4 años / 8 series: | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Rich Gossage: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | CHA | AL | P | 36 | 1 | 240 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
1973 | CHA | AL | P | 20 | 4 | 149 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||
1974 | CHA | AL | P | 39 | 3 | 268 | 3 | 14 | 2 | 1 | ||||
1975 | CHA | AL | P | 62 | 0 | 425 | 3 | 25 | 3 | 3 | ||||
1976 | CHA | AL | P | 31 | 29 | 672 | 18 | 27 | 3 | 1 | ||||
1977 | PIT | NL | P | 72 | 0 | 399 | 4 | 10 | 1 | 0 | ||||
1978 | NYA | AL | P | 63 | 0 | 403 | 6 | 12 | 3 | 0 | ||||
1979 | NYA | AL | P | 36 | 0 | 175 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
1980 | NYA | AL | P | 64 | 0 | 297 | 1 | 10 | 2 | 0 | ||||
1981 | NYA | AL | P | 32 | 0 | 140 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
1982 | NYA | AL | P | 56 | 0 | 279 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||
1983 | NYA | AL | P | 57 | 0 | 262 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
1984 | SDN | NL | P | 62 | 0 | 307 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
1985 | SDN | NL | P | 50 | 0 | 237 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||
1986 | SDN | NL | P | 45 | 0 | 194 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
1987 | SDN | NL | P | 40 | 0 | 156 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
1988 | CHN | NL | P | 46 | 0 | 131 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
1989 | SFN | NL | P | 31 | 0 | 131 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
1989 | NYA | AL | P | 11 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
1991 | TEX | AL | P | 44 | 0 | 121 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
1992 | OAK | AL | P | 30 | 0 | 114 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
1993 | OAK | AL | P | 39 | 0 | 143 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
1994 | SEA | AL | P | 36 | 0 | 142 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
Totales en 22 años: | 1002 | 37 | 5428 | 78 | 180 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Rich Gossage: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | NYA | AL | ALCS | P | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1978 | NYA | AL | WS | P | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980 | NYA | AL | ALCS | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1981 | NYA | AL | AEDIV | P | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1981 | NYA | AL | ALCS | P | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1981 | NYA | AL | WS | P | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984 | SDN | NL | NLCS | P | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984 | SDN | NL | WS | P | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 4 años / 8 series: | 19 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Jack Cronin: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1901 | 1 | 0 | 0 |
1902 | 0 | 0 | 7 |
Totales en 2 años: | 1840 | 2046 | 1496 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Rich Gossage anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1985 | SDN | NL | 1713333 |
1986 | SDN | NL | 1046761 |
1987 | SDN | NL | 1273904 |
1988 | CHN | NL | 1331532 |
1989 | SFN | NL | 68000 |
1992 | OAK | AL | 300000 |
1993 | OAK | AL | 325000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Rich Gossage
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1975 | AL | TSN Fireman of the Year | |
1978 | AL | Rolaids Relief Man Award | |
1978 | AL | TSN Fireman of the Year |
Sección de noticias de Rich Gossage (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=gossari01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Rich Gossage
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Colorado Springs
- Peloteros que nacieron en el año 1951
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Seattle Mariners
Etiquetas: gossari01 gossr001 gossari01