Estadísticas de Ricky Stone
Nombre completo: Ricky L. Stone
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 170 lbs
Nació: Febrero 28, 1975 en Hamilton, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 21, 2001 | Último juego: Julio 21, 2007
Estadisticas ofensivas de Ricky Stone: Último año
Bill Veeck en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Veterans | No | Pioneer/Executive |
Estadisticas de pitcheo de Ricky Stone: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | HOU | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.258 | 2.35 | 0 | 1 |
2002 | HOU | NL | 78 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 34 | 63 | 0.266 | 3.61 | 1 | 7 |
2003 | HOU | NL | 65 | 6 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 31 | 47 | 0.247 | 3.69 | 1 | 10 |
2004 | HOU | NL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | 0.317 | 5.68 | 1 | 1 |
2004 | SDN | NL | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 9 | 22 | 0.301 | 6.89 | 1 | 2 |
2005 | CIN | NL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 7 | 15 | 0.364 | 6.75 | 2 | 5 |
2007 | CIN | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.318 | 10.13 | 0 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Ricky Stone: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | HOU | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2002 | HOU | NL | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2003 | HOU | NL | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2004 | HOU | NL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | SDN | NL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2005 | CIN | NL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2007 | CIN | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 7 años: | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Randy Flores: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SLN | NL | NLCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2005 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2006 | SLN | NL | NLCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2006 | SLN | NL | NLDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2006 | SLN | NL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 2 años / 5 series: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Ricky Stone: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | HOU | NL | P | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002 | HOU | NL | P | 78 | 0 | 232 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||||
2003 | HOU | NL | P | 65 | 0 | 249 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||
2004 | HOU | NL | P | 16 | 0 | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
2004 | SDN | NL | P | 27 | 0 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2005 | CIN | NL | P | 23 | 0 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2007 | CIN | NL | P | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 6 años: | 220 | 0 | 767 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Randy Flores: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SLN | NL | NLCS | P | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | SLN | NL | NLDS1 | P | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2006 | SLN | NL | NLCS | P | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 | SLN | NL | NLDS2 | P | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2006 | SLN | NL | WS | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 2 años / 5 series: | 12 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Ricky Stone anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2002 | HOU | NL | 200000 |
2003 | HOU | NL | 325000 |
2004 | HOU | NL | 395000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Ricky Stone (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=stoneri01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Ricky Stone
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Hamilton
- Peloteros que nacieron en el año 1975
- Peloteros que han jugado para el equipo Houston Astros
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
Etiquetas: stoneri01 stonr001 stoneri01