Estadísticas de Rod Allen
Nombre completo: Roderick Bernet Allen
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Octubre 5, 1959 en Los Angeles, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 7, 1983 | Último juego: Octubre 2, 1988
Estadisticas ofensivas de Rod Allen: Último año
Jimmy Sheckard en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | BBWAA | 262 | 197 | 1 | No | Jugador |
1945 | BBWAA | 247 | 186 | 1 | No | Jugador |
1946 | Nominating Vote | 202 | 1 | No | Jugador |
Odalis Perez en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2002 | LAN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Tom Foley: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | MON | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 27 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Rod Allen: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | SEA | AL | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 |
1984 | DET | AL | 15 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.296 | 0.333 |
1988 | CLE | AL | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.182 |
Totales 3 años: | 31 | 50 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.220 | 0.260 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Kevin McReynolds: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | SDN | NL | NLCS | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 |
1988 | NYN | NL | NLCS | 7 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.250 | 0.536 |
Totales en 2 años / 2 series: | 11 | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.263 | 0.553 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Rod Allen: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | SEA | AL | OF | 2 | 2 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
1984 | DET | AL | OF | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 2 años: | 4 | 2 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Kevin McReynolds: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | SDN | NL | NLCS | CF | 4 | 4 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
1988 | NYN | NL | NLCS | LF | 7 | 7 | 192 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 2 años / 2 series: | 11 | 11 | 291 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Jimmy Sheckard: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1897 | 0 | 0 | 2 |
1898 | 101 | 4 | 0 |
1899 | 0 | 1 | 146 |
1900 | 67 | 6 | 5 |
1901 | 120 | 1 | 0 |
1902 | 122 | 1 | 0 |
1902 | 0 | 4 | 0 |
1903 | 139 | 0 | 0 |
1904 | 141 | 0 | 0 |
1905 | 129 | 0 | 0 |
1906 | 149 | 0 | 0 |
1907 | 142 | 0 | 0 |
1908 | 115 | 0 | 0 |
1909 | 148 | 0 | 0 |
1910 | 143 | 0 | 0 |
1911 | 156 | 0 | 0 |
1912 | 146 | 0 | 0 |
1913 | 16 | 0 | 36 |
1913 | 9 | 5 | 25 |
Totales en 17 años: | 1977 | 23 | 338 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Tom Foley anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1985 | CIN | NL | 117500 |
1986 | PHI | NL | 210000 |
1987 | MON | NL | 250000 |
1988 | MON | NL | 250000 |
1989 | MON | NL | 320000 |
1990 | MON | NL | 335000 |
1992 | MON | NL | 365000 |
1993 | PIT | NL | 360000 |
1994 | PIT | NL | 400000 |
1995 | MON | NL | 160000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Kevin McReynolds
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1988 | NL | TSN All-Star | OF |
Sección de noticias de Rod Allen (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=allenro02&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Rod Allen
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Los Angeles
- Peloteros que nacieron en el año 1959
- Peloteros que han jugado para el equipo Seattle Mariners
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
Etiquetas: allenro02 aller001 allenro02