Estadísticas de Rubby De La Rosa
Nombre completo: Rubby Carlos De La Rosa
Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 210 lbs
Nació: Marzo 4, 1989 en Santo Domingo, Republica Dominicana
Debut MLB: Mayo 24, 2011 | Último juego: Agosto 1, 2017
Estadisticas ofensivas de Rubby De La Rosa: Último año
Johnny Damon en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BBWAA | 422 | 317 | 8 | No | Jugador |
Steve Delabar en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2013 | TOR | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Rubby De La Rosa: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LAN | NL | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 | 60 | 0.244 | 3.71 | 3 | 4 |
2012 | LAN | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
2013 | BOS | AL | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0.313 | 5.56 | 1 | 1 |
2014 | BOS | AL | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | 12 | 35 | 74 | 0.293 | 4.43 | 3 | 9 |
2015 | ARI | NL | 32 | 14 | 9 | 0 | 0 | 98 | 32 | 63 | 150 | 0.265 | 4.67 | 2 | 18 |
2016 | ARI | NL | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 20 | 54 | 0.219 | 4.26 | 2 | 0 |
2017 | ARI | NL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0.233 | 4.7 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Rubby De La Rosa: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LAN | NL | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.214 | 0.214 |
2012 | LAN | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2013 | BOS | AL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | BOS | AL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | ARI | NL | 32 | 64 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.094 | 0.094 |
2016 | ARI | NL | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.071 | 0.071 |
2017 | ARI | NL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 7 años: | 98 | 94 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.106 | 0.106 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Wade Davis: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | TBA | AL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2011 | TBA | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | KCA | AL | ALCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | KCA | AL | ALDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | KCA | AL | ALWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2014 | KCA | AL | WS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2015 | KCA | AL | WS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2015 | KCA | AL | ALDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2015 | KCA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2017 | CHN | NL | NLCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2017 | CHN | NL | NLDS2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2018 | COL | NL | NLDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2018 | COL | NL | NLWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 6 años / 13 series: | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Rubby De La Rosa: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LAN | NL | P | 13 | 10 | 182 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||
2012 | LAN | NL | P | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | BOS | AL | P | 11 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2014 | BOS | AL | P | 19 | 18 | 305 | 12 | 11 | 1 | 1 | ||||
2015 | ARI | NL | P | 32 | 32 | 566 | 26 | 17 | 0 | 3 | ||||
2016 | ARI | NL | P | 13 | 10 | 152 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
2017 | ARI | NL | P | 9 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Totales en 7 años: | 98 | 70 | 1264 | 50 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Wade Davis: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | TBA | AL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | TBA | AL | ALDS2 | P | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | KCA | AL | ALCS | P | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2014 | KCA | AL | ALDS1 | P | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | KCA | AL | ALWC | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | KCA | AL | WS | P | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | KCA | AL | ALCS | P | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | KCA | AL | ALDS1 | P | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2015 | KCA | AL | WS | P | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | CHN | NL | NLCS | P | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | CHN | NL | NLDS2 | P | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | COL | NL | NLDS1 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | COL | NL | NLWC | P | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totales en 6 años / 13 series: | 30 | 1 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Rubby De La Rosa anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2012 | LAN | NL | 482500 |
2015 | ARI | NL | 516000 |
2016 | ARI | NL | 2350000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Johnny Damon
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2005 | AL | TSN All-Star | OF |
Sección de noticias de Rubby De La Rosa (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=delarru01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Rubby De La Rosa
- Peloteros que nacieron en Republica Dominicana
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Santo Domingo
- Peloteros que nacieron en el año 1989
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Arizona Diamondbacks
Etiquetas: delarru01 delar003 delarru01