Estadísticas de Steve Farr
Nombre completo: Steven Michael Farr
Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 198 lbs
Nació: Diciembre 12, 1956 en Cheverly, Estados Unidos
Debut MLB: Mayo 16, 1984 | Último juego: Agosto 8, 1994
Estadisticas ofensivas de Steve Farr: Último año
Johnny Podres en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | BBWAA | 362 | 272 | 3 | No | Jugador |
1976 | BBWAA | 388 | 291 | 2 | No | Jugador |
1977 | BBWAA | 383 | 288 | 3 | No | Jugador |
Billy Hoeft en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1955 | DET | AL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Steve Farr: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | CLE | AL | 31 | 3 | 11 | 0 | 1 | 59 | 14 | 46 | 83 | 0.245 | 4.58 | 2 | 13 |
1985 | KCA | AL | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 20 | 36 | 0.245 | 3.11 | 2 | 4 |
1986 | KCA | AL | 56 | 8 | 4 | 0 | 8 | 38 | 10 | 39 | 83 | 0.228 | 3.13 | 4 | 10 |
1987 | KCA | AL | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 9 | 44 | 88 | 0.271 | 4.15 | 2 | 5 |
1988 | KCA | AL | 62 | 5 | 4 | 0 | 20 | 23 | 5 | 30 | 72 | 0.24 | 2.5 | 4 | 7 |
1989 | KCA | AL | 51 | 2 | 5 | 0 | 18 | 29 | 5 | 22 | 56 | 0.296 | 4.12 | 2 | 6 |
1990 | KCA | AL | 57 | 13 | 7 | 1 | 1 | 28 | 6 | 48 | 94 | 0.22 | 1.98 | 2 | 13 |
1991 | NYA | AL | 60 | 5 | 5 | 0 | 23 | 17 | 4 | 20 | 60 | 0.219 | 2.19 | 2 | 8 |
1992 | NYA | AL | 50 | 2 | 2 | 0 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 0.186 | 1.56 | 0 | 3 |
1993 | NYA | AL | 49 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 8 | 28 | 39 | 0.253 | 4.21 | 2 | 3 |
1994 | CLE | AL | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 15 | 12 | 0.279 | 5.28 | 2 | 0 |
1994 | BOS | AL | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0.414 | 6.23 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Steve Farr: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | CLE | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1985 | KCA | AL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1986 | KCA | AL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1987 | KCA | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1988 | KCA | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1989 | KCA | AL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1990 | KCA | AL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1991 | NYA | AL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1992 | NYA | AL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1993 | NYA | AL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1994 | CLE | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1994 | BOS | AL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 12 años: | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Steve Farr: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | KCA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 1 años / 1 series: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Steve Farr: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | CLE | AL | P | 31 | 16 | 348 | 7 | 18 | 2 | 1 | ||||
1985 | KCA | AL | P | 16 | 3 | 113 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
1986 | KCA | AL | P | 56 | 0 | 328 | 8 | 16 | 0 | 1 | ||||
1987 | KCA | AL | P | 47 | 0 | 273 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
1988 | KCA | AL | P | 62 | 1 | 248 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||
1989 | KCA | AL | P | 51 | 2 | 190 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
1990 | KCA | AL | P | 57 | 6 | 381 | 7 | 18 | 2 | 1 | ||||
1991 | NYA | AL | P | 60 | 0 | 210 | 7 | 11 | 0 | 1 | ||||
1992 | NYA | AL | P | 50 | 0 | 156 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
1993 | NYA | AL | P | 49 | 0 | 141 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
1994 | CLE | AL | P | 19 | 0 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
1994 | BOS | AL | P | 11 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Totales en 11 años: | 509 | 28 | 2473 | 55 | 102 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Steve Farr: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | KCA | AL | ALCS | P | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Totales en 1 años / 1 series: | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Jim Bolger: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1950 | 2 | 0 | 0 |
1954 | 0 | 2 | 0 |
1955 | 3 | 49 | 0 |
Totales en 3 años: | 5 | 51 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Steve Farr anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1986 | KCA | AL | 85000 |
1988 | KCA | AL | 225000 |
1989 | KCA | AL | 605000 |
1990 | KCA | AL | 775000 |
1991 | NYA | AL | 2400000 |
1992 | NYA | AL | 2400000 |
1993 | NYA | AL | 1500000 |
1994 | CLE | AL | 900000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Mike Fornieles
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1960 | AL | TSN Fireman of the Year |
Sección de noticias de Steve Farr (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=farrst01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Steve Farr
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Cheverly
- Peloteros que nacieron en el año 1956
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
Etiquetas: farrst01 farrs001 farrst01