Estadísticas de Steve Holm
Nombre completo: Stephen Robert Holm
Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 205 lbs
Nació: Octubre 21, 1979 en Sacramento, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 4, 2008 | Último juego: Abril 30, 2011
Estadisticas ofensivas de Steve Holm: Último año
Matt Holliday en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2006 | COL | NL | No inició el juego | Sí |
2007 | COL | NL | No inició el juego | Sí |
2008 | COL | NL | Jardín derecho | Sí |
2010 | SLN | NL | No inició el juego | Sí |
2011 | SLN | NL | Jardín izquierdo | Sí |
2012 | SLN | NL | No inició el juego | Sí |
2015 | SLN | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Clay Holmes: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PIT | NL | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 23 | 21 | 0.291 | 6.84 | 4 | 4 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Steve Holm: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SFN | NL | 49 | 84 | 10 | 22 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0.262 | 0.405 |
2009 | SFN | NL | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 |
2011 | MIN | AL | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.118 | 0.176 |
Totales 3 años: | 59 | 108 | 12 | 26 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 20 | 0.241 | 0.361 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Matt Holliday: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | COL | NL | NLCS | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.733 |
2007 | COL | NL | NLDS2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 0.692 |
2007 | COL | NL | WS | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.294 | 0.471 |
2009 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.417 |
2011 | SLN | NL | NLCS | 6 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.435 | 0.652 |
2011 | SLN | NL | NLDS1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.222 |
2011 | SLN | NL | WS | 6 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.158 | 0.211 |
2012 | SLN | NL | NLWC | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
2012 | SLN | NL | NLDS1 | 5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.190 | 0.238 |
2012 | SLN | NL | NLCS | 6 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.200 |
2013 | SLN | NL | NLCS | 6 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.400 |
2013 | SLN | NL | NLDS1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.500 |
2013 | SLN | NL | WS | 6 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.625 |
2014 | SLN | NL | NLDS2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.267 | 0.467 |
2014 | SLN | NL | NLCS | 5 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.273 |
2015 | SLN | NL | NLDS1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 |
2017 | NYA | AL | ALCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | COL | NL | NLDS1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
2018 | COL | NL | NLWC | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
Totales en 9 años / 19 series: | 77 | 290 | 42 | 71 | 10 | 1 | 13 | 37 | 1 | 1 | 18 | 62 | 0.245 | 0.421 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Steve Holm: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SFN | NL | C | 42 | 19 | 631 | 190 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | |
2009 | SFN | NL | C | 4 | 2 | 69 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011 | MIN | AL | C | 6 | 5 | 129 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Totales en 3 años: | 52 | 26 | 829 | 237 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Matt Holliday: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | COL | NL | NLCS | LF | 4 | 4 | 114 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
2007 | COL | NL | NLDS2 | LF | 3 | 3 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | COL | NL | WS | LF | 4 | 4 | 102 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
2009 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 3 | 3 | 77 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
2011 | SLN | NL | NLCS | LF | 6 | 6 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 2 | 2 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | SLN | NL | WS | LF | 6 | 6 | 147 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2012 | SLN | NL | NLCS | LF | 6 | 6 | 153 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 5 | 5 | 123 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
2012 | SLN | NL | NLWC | LF | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | NLCS | LF | 6 | 6 | 159 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 5 | 5 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | SLN | NL | WS | LF | 6 | 6 | 156 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | SLN | NL | NLCS | LF | 5 | 5 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | SLN | NL | NLDS2 | LF | 4 | 4 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 4 | 4 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | COL | NL | NLDS1 | LF | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | COL | NL | NLWC | LF | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 8 años / 18 series: | 72 | 72 | 1837 | 99 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Steve Holm anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2008 | SFN | NL | 390000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Matt Holliday
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2006 | NL | Silver Slugger | OF |
2007 | NL | NLCS MVP | |
2007 | NL | Silver Slugger | OF |
2007 | NL | TSN All-Star | OF |
2008 | NL | Silver Slugger | OF |
2010 | NL | Silver Slugger | OF |
Sección de noticias de Steve Holm (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=holmst01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Steve Holm
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Sacramento
- Peloteros que nacieron en el año 1979
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
Etiquetas: holmst01 holms002 holmst01