Estadísticas de Tom Leahy
Nombre completo: Thomas Joseph Leahy
Batea: R, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 168 lbs
Nació: Junio 2, 1869 en New Haven, Estados Unidos
Debut MLB: Mayo 18, 1897 | Último juego: Octubre 7, 1905
Falleció: New Haven, USA
Estadisticas ofensivas de Tom Leahy: Último año
Estadisticas ofensivas de Tom Leahy: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | PIT | NL | 24 | 92 | 10 | 24 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.261 | 0.359 | |
1897 | WAS | NL | 19 | 52 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0.385 | 0.462 | |
1898 | WAS | NL | 15 | 55 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0.182 | 0.218 | |
1901 | MLA | AL | 33 | 99 | 18 | 24 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 | 5 | 0.242 | 0.343 | |
1901 | PHA | AL | 5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.400 | |
1905 | SLN | NL | 35 | 97 | 3 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0.227 | 0.299 | |
Totales 6 años: | 131 | 410 | 54 | 105 | 15 | 9 | 0 | 42 | 18 | 0 | 44 | 50 | 0.256 | 0.337 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Tom Leahy: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | PIT | NL | 3B | 6 | 153 | 4 | 11 | 6 | 1 | |||||
1897 | PIT | NL | C | 6 | 96 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | ||
1897 | PIT | NL | OF | 13 | 351 | 28 | 1 | 2 | 0 | |||||
1897 | WAS | NL | 2B | 3 | 78 | 3 | 14 | 2 | 0 | |||||
1897 | WAS | NL | 3B | 5 | 102 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||
1897 | WAS | NL | C | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1897 | WAS | NL | OF | 10 | 153 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||
1898 | WAS | NL | 2B | 3 | 81 | 10 | 8 | 0 | 2 | |||||
1898 | WAS | NL | 3B | 12 | 321 | 16 | 26 | 4 | 1 | |||||
1901 | MLA | AL | 2B | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
1901 | MLA | AL | C | 28 | 675 | 93 | 35 | 8 | 4 | 6 | 49 | 29 | ||
1901 | MLA | AL | OF | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1901 | PHA | AL | C | 1 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1901 | PHA | AL | OF | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1901 | PHA | AL | SS | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1905 | SLN | NL | C | 29 | 663 | 91 | 31 | 7 | 1 | 4 | 42 | 25 | ||
Totales en 4 años: | 123 | 0 | 2805 | 282 | 143 | 36 | 11 | 17 | 0 | 101 | 59 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Tom Leahy: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1897 | 7 | 4 | 2 |
1897 | 2 | 8 | 0 |
1901 | 0 | 0 | 2 |
1901 | 2 | 0 | 0 |
Totales en 2 años: | 11 | 12 | 4 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Sección de noticias de Tom Leahy (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=leahyto01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Tom Leahy
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de New Haven
- Peloteros que nacieron en el año 1869
- Peloteros que murieron en el año 1951
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Senators
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
Etiquetas: leahyto01 leaht101 leahyto01