Estadísticas de Tony Cingrani
Nombre completo: Anthony Michael Cingrani
Batea: L, Lanza: L, Mide: 76 pulgs, Pesa: 217 lbs
Nació: Julio 5, 1989 en Evergreen, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 9, 2012 | Último juego: Septiembre 22, 2018
Estadisticas ofensivas de Tony Cingrani: Último año
Estadisticas de pitcheo de Tony Cingrani: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CIN | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 |
2013 | CIN | NL | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 34 | 14 | 43 | 120 | 0.196 | 2.92 | 4 | 7 |
2014 | CIN | NL | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 12 | 35 | 61 | 0.258 | 4.55 | 1 | 7 |
2015 | CIN | NL | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 25 | 39 | 0.25 | 5.67 | 2 | 3 |
2016 | CIN | NL | 65 | 2 | 5 | 0 | 17 | 29 | 5 | 37 | 49 | 0.236 | 4.14 | 3 | 5 |
2017 | CIN | NL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 24 | 0.272 | 5.4 | 1 | 1 |
2017 | LAN | NL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 28 | 0.214 | 2.79 | 3 | 1 |
2018 | LAN | NL | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 36 | 0.221 | 4.76 | 1 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Tony Cingrani: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CIN | NL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2013 | CIN | NL | 24 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.250 | 0.286 |
2014 | CIN | NL | 13 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 |
2015 | CIN | NL | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2016 | CIN | NL | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | CIN | NL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | LAN | NL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | LAN | NL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 8 años: | 217 | 52 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.192 | 0.212 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Tony Cingrani: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LAN | NL | NLCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | LAN | NL | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | LAN | NL | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 1 años / 3 series: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Tony Cingrani: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CIN | NL | P | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2013 | CIN | NL | P | 23 | 18 | 314 | 9 | 13 | 0 | 1 | ||||
2014 | CIN | NL | P | 13 | 11 | 190 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
2015 | CIN | NL | P | 35 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
2016 | CIN | NL | P | 65 | 0 | 189 | 2 | 14 | 1 | 0 | ||||
2017 | CIN | NL | P | 25 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2017 | LAN | NL | P | 22 | 0 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2018 | LAN | NL | P | 30 | 0 | 68 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Totales en 7 años: | 216 | 30 | 1004 | 14 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Tony Cingrani: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LAN | NL | NLCS | P | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | LAN | NL | NLDS1 | P | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | LAN | NL | WS | P | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Totales en 1 años / 3 series: | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Tony Cingrani anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2014 | CIN | NL | 512500 |
2015 | CIN | NL | 525500 |
2016 | CIN | NL | 530000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Tony Cingrani (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=cingrto01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Tony Cingrani
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Evergreen
- Peloteros que nacieron en el año 1989
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
Etiquetas: cingrto01 cingt001 cingrto01