Estadísticas de Wayne Gomes
Nombre completo: Wayne Maurice Gomes
Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 215 lbs
Nació: Enero 15, 1973 en Hampton, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 13, 1997 | Último juego: Septiembre 28, 2002
Estadisticas ofensivas de Wayne Gomes: Último año
Aaron Boone en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BBWAA | 549 | 412 | 2 | No | Jugador |
Aaron Boone en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2003 | CIN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Wayne Gomes: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | PHI | NL | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 24 | 24 | 0.274 | 5.27 | 2 | 5 |
1998 | PHI | NL | 71 | 9 | 6 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 86 | 0.258 | 4.24 | 6 | 8 |
1999 | PHI | NL | 73 | 5 | 5 | 0 | 19 | 35 | 5 | 56 | 58 | 0.255 | 4.26 | 3 | 9 |
2000 | PHI | NL | 65 | 4 | 6 | 0 | 7 | 36 | 6 | 35 | 49 | 0.262 | 4.4 | 10 | 9 |
2001 | PHI | NL | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 22 | 35 | 0.276 | 4.31 | 2 | 2 |
2001 | SFN | NL | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 17 | 0.35 | 8.4 | 2 | 0 |
2002 | BOS | AL | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | 15 | 0.241 | 4.64 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Wayne Gomes: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | PHI | NL | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1998 | PHI | NL | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
1999 | PHI | NL | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2000 | PHI | NL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | PHI | NL | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2001 | SFN | NL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2002 | BOS | AL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 7 años: | 321 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.167 | 0.167 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Aaron Boone: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NYA | AL | ALCS | 7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.176 | 0.353 |
2003 | NYA | AL | ALDS1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.267 |
2003 | NYA | AL | WS | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.143 | 0.286 |
Totales en 1 años / 3 series: | 17 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.170 | 0.302 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Wayne Gomes: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | PHI | NL | P | 37 | 0 | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
1998 | PHI | NL | P | 71 | 0 | 280 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||
1999 | PHI | NL | P | 73 | 0 | 222 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
2000 | PHI | NL | P | 65 | 0 | 221 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||
2001 | PHI | NL | P | 42 | 0 | 144 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
2001 | SFN | NL | P | 13 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2002 | BOS | AL | P | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Totales en 6 años: | 321 | 0 | 1104 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Aaron Boone: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NYA | AL | ALCS | 3B | 7 | 5 | 150 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||
2003 | NYA | AL | ALDS1 | 3B | 4 | 4 | 108 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
2003 | NYA | AL | WS | 3B | 6 | 6 | 159 | 4 | 13 | 3 | 2 | |||
Totales en 1 años / 3 series: | 17 | 15 | 417 | 12 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Wayne Gomes anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1997 | PHI | NL | 150000 |
1998 | PHI | NL | 170000 |
1999 | PHI | NL | 260000 |
2000 | PHI | NL | 390000 |
2001 | PHI | NL | 925000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Wayne Gomes (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=gomeswa01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Wayne Gomes
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Hampton
- Peloteros que nacieron en el año 1973
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
Etiquetas: gomeswa01 gomew001 gomeswa01